Selectivity data for probe BAY 1753011 and control BAY-2297
Jump to control PDSP data
BAY 1753011
Compound concentration: 10 µM| Receptor | HGNC target name | Inhibition [%] (Primary experimental value) | Ki [nM] (Secondary experimental value) | pKi |
|---|---|---|---|---|
| 5-HT1A | HTR1A | 46.79 | ||
| 5-HT1B | HTR1B | 4.87 | ||
| 5-HT1D | HTR1D | -18.42 | ||
| 5-HT2A | HTR2A | 0.62 | ||
| 5-HT2C | HTR2C | -15.44 | ||
| 5-HT3 | HTR3A | -4.35 | ||
| 5-HT5A | HTR5A | 3.65 | ||
| 5-HT6 | HTR6 | 17.36 | ||
| 5-HT7A | HTR7 | 17.56 | ||
| Alpha1A | ADRA1A | -2.04 | ||
| Alpha1B | ADRA1B | -5.25 | ||
| Alpha1D | ADRA1D | -0.23 | ||
| Alpha2A | ADRA2A | 8.06 | ||
| Alpha2B | ADRA2B | 16.07 | ||
| Alpha2C | ADRA2C | -2.74 | ||
| Beta1 | ADRB1 | -7.44 | ||
| Beta2 | ADRB2 | -4.34 | ||
| Beta3 | ADRB3 | -1.97 | ||
| GABAA/BZP | -64.88 | |||
| D1 | DRD1 | -6.55 | ||
| D2 | DRD2 | -5.84 | ||
| D3 | DRD3 | 19.67 | ||
| D4 | DRD4 | 19.47 | ||
| D5 | DRD5 | 1.94 | ||
| DAT | SLC6A3 | -15.11 | ||
| DOR | OPRD1 | 15.45 | ||
| H1 | HRH1 | 12.01 | ||
| H3 | HRH3 | 11.87 | ||
| H4 | HRH4 | -1.47 | ||
| KOR | OPRK1 | 62.41 | 2166.66 average (n=2) | 5.67 |
| M1 | CHRM1 | 4.34 | ||
| M2 | CHRM2 | 4.65 | ||
| M3 | CHRM3 | 28.21 | ||
| M4 | CHRM4 | -11.13 | ||
| M5 | CHRM5 | -1.80 | ||
| MOR | OPRM1 | 14.41 | ||
| NET | SLC6A2 | 71.24 | 1316.15 average (n=2) | 5.88 |
| GABA/PBR | -10.86 | |||
| SERT | SLC6A4 | 9.13 | ||
| Sigma 1 | TMEM97 | 26.97 | ||
| Sigma 2 | SIGMAR1 | 27.68 | ||
| 5-HT2B | HTR2B | 13.11 |
BAY-2297
Compound concentration: 10 µM| Receptor | HGNC target name | Inhibition [%] (Primary experimental value) | Ki [nM] (Secondary experimental value) | pKi |
|---|---|---|---|---|
| 5-HT2B | HTR2B | 7.98 | ||
| 5-HT1A | HTR1A | 33.31 | ||
| 5-HT1B | HTR1B | 7.15 | ||
| 5-HT1D | HTR1D | 10.09 | ||
| 5-HT2A | HTR2A | -2.02 | ||
| 5-HT2C | HTR2C | -17.44 | ||
| 5-HT3 | HTR3A | -2.44 | ||
| 5-HT5A | HTR5A | -4.02 | ||
| 5-HT6 | HTR6 | 1.09 | ||
| 5-HT7A | HTR7 | -2.00 | ||
| Alpha1A | ADRA1A | -13.76 | ||
| Alpha1B | ADRA1B | -2.47 | ||
| Alpha1D | ADRA1D | -1.97 | ||
| Alpha2A | ADRA2A | -3.35 | ||
| Alpha2B | ADRA2B | 0.10 | ||
| Alpha2C | ADRA2C | -9.85 | ||
| Beta1 | ADRB1 | -11.59 | ||
| Beta2 | ADRB2 | -12.70 | ||
| Beta3 | ADRB3 | -0.32 | ||
| GABAA/BZP | -3.13 | |||
| D1 | DRD1 | -16.95 | ||
| D2 | DRD2 | -8.61 | ||
| D3 | DRD3 | 18.30 | ||
| D4 | DRD4 | -4.70 | ||
| D5 | DRD5 | 19.59 | ||
| DAT | SLC6A3 | 4.92 | ||
| DOR | OPRD1 | 12.45 | ||
| H1 | HRH1 | 28.49 | ||
| H3 | HRH3 | 5.05 | ||
| H4 | HRH4 | 0.51 | ||
| KOR | OPRK1 | 3.83 | ||
| M1 | CHRM1 | -11.09 | ||
| M2 | CHRM2 | -9.34 | ||
| M3 | CHRM3 | -4.25 | ||
| M4 | CHRM4 | -9.78 | ||
| M5 | CHRM5 | -5.11 | ||
| MOR | OPRM1 | 6.13 | ||
| NET | SLC6A2 | 11.01 | ||
| GABA/PBR | -0.38 | |||
| SERT | SLC6A4 | 14.08 | ||
| Sigma 1 | TMEM97 | 24.06 | ||
| Sigma 2 | SIGMAR1 | 9.61 |
BAY 1753011
Results are significant for > 50 % inhibition.
Conclusion: Clean panel except for OXTR with IC50 = 15.5 nM at 1 µM.
| Target protein | HGNC name | Species | Cmp. conc. | % inhibition | IC50 [µM] | Ki [µM] | Reference compound name | Reference compound IC50 [nM] | Assay ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma 2 | TMEM97 | Rattus sp. | 10 µM | 5.0 | Ifenprodil | 8.00 | 278200 | ||
| Adenosine A1 | ADORA1 | Homo sapiens | 10 µM | 26.0 | R(-)-PIA | 830.00 | 200510 | ||
| Adenosine A2A | ADORA2A | Homo sapiens | 10 µM | 4.0 | CGS-21680 | 130.00 | 200610 | ||
| Adenosine A3 | ADORA3 | Homo sapiens | 10 µM | 16.0 | IB-MECA | 0.78 | 200720 | ||
| Adrenergic alpha1A | ADRA1A | Rattus sp. | 10 µM | 23.0 | Prazosin | 0.69 | 203100 | ||
| Adrenergic alpha1B | ADRA1B | Rattus sp. | 10 µM | 3.0 | Prazosin | 0.27 | 203200 | ||
| Adrenergic alpha1D | ADRA1D | Homo sapiens | 10 µM | 1.0 | Prazosin | 0.88 | 203400 | ||
| Adrenergic alpha2A | ADRA2A | Homo sapiens | 10 µM | 3.0 | Yohimbine | 1.80 | 203630 | ||
| Adrenergic beta1 | ADRB1 | Homo sapiens | 10 µM | 5.0 | S(-)-Propranolol | 2.50 | 204010 | ||
| Adrenergic beta2 | ADRB2 | Homo sapiens | 10 µM | 9.0 | S(-)-Propranolol | 0.78 | 204110 | ||
| Androgen (Testosterone) AR | AR | Homo sapiens | 10 µM | 12.0 | Testosterone | 2.10 | 206000 | ||
| Bradykinin B1 | BDKRB1 | Homo sapiens | 10 µM | 0.0 | (Des-Arg10)-Kallidin | 0.87 | 212510 | ||
| Bradykinin B2 | BDKRB2 | Homo sapiens | 10 µM | 1.0 | Bradykinin | 1.80 | 212620 | ||
| Calcium Channel L-Type, Benzothiazepine | CACNA1C | Rattus sp. | 10 µM | 35.0 | Diltiazem | 0.04 | 214510 | ||
| Calcium Channel L-Type, Dihydropyridine | CACNA1C | Rattus sp. | 10 µM | 37.0 | Nitrendipine | 0.72 | 214600 | ||
| Calcium Channel N-Type | CACNA1B | Rattus sp. | 10 µM | -2.0 | ω-Conotoxin GVIA | 0.03 | 216000 | ||
| Cannabinoid CB1 | CNR1 | Homo sapiens | 10 µM | 34.0 | R(+)-WIN-55,212-2 | 200.00 | 217030 | ||
| Dopamine D1 | DRD1 | Homo sapiens | 10 µM | 1.0 | R(+)-SCH-23390 | 1.40 | 219500 | ||
| Dopamine D2S | DRD2 | Homo sapiens | 10 µM | 14.0 | Spiperone | 0.25 | 219700 | ||
| Dopamine D3 | DRD3 | Homo sapiens | 10 µM | 26.0 | Spiperone | 0.36 | 219800 | ||
| Dopamine D4.2 | DRD4 | Homo sapiens | 10 µM | 3.0 | Spiperone | 29.00 | 219900 | ||
| Endothelin ETA | EDNRA | Homo sapiens | 10 µM | 18.0 | Endothelin-1 | 0.23 | 224010 | ||
| Endothelin ETB | EDNRB | Homo sapiens | 10 µM | 5.0 | Endothelin-1 | 0.13 | 224110 | ||
| Epidermal Growth Factor (EGF) | EGFR | Homo sapiens | 10 µM | 14.0 | EGF (human) | 1.60 | 225510 | ||
| Estrogen ERalpha | ESR1 | Homo sapiens | 10 µM | 8.0 | Diethylstilbestrol | 0.77 | 226010 | ||
| GABAA, Muscimol, Central | Rattus sp. | 10 µM | -2.0 | 4-aminobutyric acid | 0.03 | 226500 | |||
| GABAA, Flunitrazepam, Central | Rattus sp. | 10 µM | -1.0 | Hydrogen diazepam chloride | 0.02 | 226600 | |||
| GABAB1A | GABBR1 | Homo sapiens | 10 µM | -4.0 | Cgp-54626 | 6.40 | 228610 | ||
| Glucocorticoid | NR3C1 | Homo sapiens | 10 µM | 1.0 | Dexamethasone | 3.80 | 232030 | ||
| Glutamate, Kainate | GRIK2 | Rattus sp. | 10 µM | -4.0 | 232700 | ||||
| Glutamate, NMDA, Agonism | Rattus sp. | 10 µM | 2.0 | L-Glutamic acid | 410.00 | 232810 | |||
| Glutamate, NMDA, Glycine | Rattus sp. | 10 µM | -10.0 | MDL 105,519 | 22.00 | 232910 | |||
| Glutamate, NMDA, Phencyclidine | Rattus sp. | 10 µM | 14.0 | Dizolcipine ((+)-MK-801) | 5.10 | 233000 | |||
| Histamine H1 | HRH1 | Homo sapiens | 10 µM | -1.0 | Pyrilamine | 3.30 | 239610 | ||
| Histamine H2 | HRH2 | Homo sapiens | 10 µM | -17.0 | Tiotidine | 22.00 | 239710 | ||
| Histamine H3 | HRH3 | Homo sapiens | 10 µM | -1.0 | R(-)-alpha-Methylhistamine (RAMH) | 2.30 | 239820 | ||
| Imidazoline I2, Central | Rattus sp. | 10 µM | 21.0 | Idazoxan | 12.00 | 241000 | |||
| Interleukin IL-1 | Mus musculus | 10 µM | 15.0 | IL-1 beta | 0.19 | 243520 | |||
| Leukotriene, Cysteinyl CysLT1 | CYSLTR1 | Homo sapiens | 10 µM | 5.0 | Leukotriene D4 | 0.70 | 250460 | ||
| Melatonin MT1 | MTNR1A | Homo sapiens | 10 µM | -6.0 | Melatonin | 0.21 | 251600 | ||
| Muscarinic M1 | CHRM1 | Homo sapiens | 10 µM | -5.0 | 4-DAMP | 4.50 | 252610 | ||
| Muscarinic M2 | CHRM2 | Homo sapiens | 10 µM | 7.0 | 4-DAMP | 55.00 | 252710 | ||
| Muscarinic M3 | CHRM3 | Homo sapiens | 10 µM | 8.0 | 4-DAMP | 5.10 | 252810 | ||
| Neuropeptide Y Y1 | NPY1R | Homo sapiens | 10 µM | 11.0 | Neuropeptide Y (human, rat) | 0.22 | 257010 | ||
| Neuropeptide Y Y2 | NPY2R | Homo sapiens | 10 µM | 6.0 | Neuropeptide Y (13-36) (porcine) | 0.21 | 257110 | ||
| Nicotinic Acetylcholine | Homo sapiens | 10 µM | -6.0 | Epibatidine | 0.08 | 258590 | |||
| Nicotinic Acetylcholine D1, Bungarotoxin | CHRNA1 | Homo sapiens | 10 µM | -25.0 | alpha-Bungarotoxin | 1.10 | 258700 | ||
| Opiate delta1 (OP1, DOP) | OPRD1 | Homo sapiens | 10 µM | 4.0 | Naltrindole | 0.91 | 260130 | ||
| Opiate kappa (OP2, KOP) | OPRK1 | Homo sapiens | 10 µM | 19.0 | U-69593 | 16.00 | 260210 | ||
| Opiate µ (OP3, MOP) | OPRM1 | Homo sapiens | 10 µM | 24.0 | DAMGO | 20.00 | 260410 | ||
| Phorbol Ester | Mus musculus | 10 µM | 3.0 | Phorbol myristate acetate | 0.79 | 264500 | |||
| Platelet Activating Factor (PAF) | PTAFR | Homo sapiens | 10 µM | 17.0 | PAF | 0.28 | 265010 | ||
| Potassium Channel [KATP] | KCNJ11 | Cricetinae | 10 µM | 18.0 | Glyburide | 5.70 | 265600 | ||
| Potassium Channel hERG | KCNH2 | Homo sapiens | 10 µM | -3.0 | Astemizole | 265900 | |||
| Prostanoid EP4 | PTGER4 | Homo sapiens | 10 µM | 16.0 | Prostaglandin E2 | 1.10 | 268420 | ||
| Purinergic P2X | Oryctolagus cuniculus | 10 µM | 18.0 | alpha,beta-Methylene ATP | 82.00 | 268700 | |||
| Purinergic P2Y | Rattus sp. | 10 µM | 0.0 | ATP | 18.00 | 268810 | |||
| Rolipram | Rattus sp. | 10 µM | -2.0 | Rolipram | 5.70 | 270000 | |||
| Serotonin (5-Hydroxytryptamine) 5-HT1A | HTR1A | Homo sapiens | 10 µM | -2.0 | Metergoline | 4.10 | 271110 | ||
| Serotonin (5-Hydroxytryptamine) 5-HT2B | HTR2B | Homo sapiens | 10 µM | 52.0 | Ketanserin | 290.00 | 271700 | ||
| Serotonin (5-Hydroxytryptamine) 5-HT3 | HTR3A | Homo sapiens | 10 µM | -2.0 | MDL-72222 | 11.00 | 271910 | ||
| Sigma 1 | SIGMAR1 | Homo sapiens | 10 µM | 15.0 | Haloperidol | 21.00 | 278110 | ||
| Sodium Channel, Site 2 | Rattus sp. | 10 µM | 42.0 | Dibucaine | 61.00 | 279510 | |||
| Tachykinin NK1 | TACR1 | Homo sapiens | 10 µM | 20.0 | L-703606 | 3.60 | 255520 | ||
| Thyroid Hormone | Rattus sp. | 10 µM | 6.0 | Liothyronine | 0.03 | 285900 | |||
| Transporter, Dopamine (DAT) | SLC6A3 | Homo sapiens | 10 µM | 4.0 | GBR-12909 | 1.70 | 220320 | ||
| Transporter, GABA | Rattus sp. | 10 µM | 8.0 | NO-711 | 200.00 | 226400 | |||
| Transporter, Norepinephrine (NET) | SLC6A2 | Homo sapiens | 10 µM | 62.0 | Desipramine | 0.93 | 204410 | ||
| Transporter, Serotonin (5- Hydroxytryptamine) (SERT) | SLC6A4 | Homo sapiens | 10 µM | 6.0 | Fluoxetine | 8.60 | 274030 | ||
| Oxytocin | OXTR | Homo sapiens | 0.0001 µM | 3.0 | 0.02 | 0.01 | Oxytocin | 950.00 | 260900 |
| Adrenergic alpha2B | ADRA2B | Homo sapiens | 10 µM | 8.0 | Yohimbine | 14.00 | 203710 | ||
| Adrenergic alpha2C | ADRA2C | Homo sapiens | 10 µM | 11.0 | Yohimbine | 2.00 | 203810 | ||
| Adrenergic beta3 | ADRB3 | Homo sapiens | 10 µM | -10.0 | Alprenolol | 180.00 | 204200 | ||
| Angiotensin AT2 | AGTR2 | Homo sapiens | 10 µM | 4.0 | Saralasin | 0.35 | 210120 | ||
| Atrial Natriuretic Factor (ANF) | Cavia porcellus | 10 µM | 1.0 | ANF (rat) | 0.40 | 211000 | |||
| Calcitonin | CALCR | Homo sapiens | 10 µM | -7.0 | Calcitonin (salmon) | 0.39 | 213610 | ||
| Calcium Channel L-Type, Phenylalkylamine | CACNA1C | Rattus sp. | 10 µM | 22.0 | Methoxyverapamil (D-600) | 22.00 | 215000 | ||
| Chemokine CCR2B | CCR2 | Homo sapiens | 10 µM | 2.0 | MCP-1 | 0.07 | 217550 | ||
| Chemokine CCR4 | CCR4 | Homo sapiens | 10 µM | -2.0 | 217660 | ||||
| Chemokine CCR5 | CCR5 | Homo sapiens | 10 µM | -3.0 | 217720 | ||||
| Chemokine CXCR2 (IL-8RB) | CXCR2 | Homo sapiens | 10 µM | -6.0 | IL-8 | 0.18 | 244500 | ||
| Cholecystokinin CCK1 (CCKA) | CCKAR | Homo sapiens | 10 µM | 15.0 | Devazepide (L-364,718) | 0.18 | 218020 | ||
| Dopamine D2L | DRD2 | Homo sapiens | 10 µM | 14.0 | Spiperone | 219600 | |||
| GABAA, Chloride Channel, TBOB | Rattus sp. | 10 µM | 30.0 | Picrotoxin | 270.00 | 226810 | |||
| Glutamate, AMPA | Rattus sp. | 10 µM | 2.0 | L-Glutamic acid | 320.00 | 232600 | |||
| Glycine, Strychnine-Sensitive | Rattus sp. | 10 µM | 12.0 | (-)-Strychnine | 8.90 | 239000 | |||
| Insulin | INSR | Rattus sp. | 10 µM | -1.0 | Insulin | 6.10 | 243000 | ||
| Melanocortin MC3 | MC3R | Homo sapiens | 10 µM | 6.0 | NDP-alpha-MSH | 0.15 | 251300 | ||
| Melanocortin MC4 | MC4R | Homo sapiens | 10 µM | 4.0 | NDP-alpha-MSH | 0.22 | 251350 | ||
| Melanocortin MC5 | MC5R | Homo sapiens | 10 µM | 13.0 | NDP-alpha-MSH | 0.48 | 251400 | ||
| Muscarinic M4 | CHRM4 | Homo sapiens | 10 µM | 7.0 | 4-DAMP | 15.00 | 252910 | ||
| Muscarinic M5 | CHRM5 | Homo sapiens | 10 µM | 6.0 | 4-DAMP | 3.20 | 253010 | ||
| Platelet-Derived Growth Factor (PDGF) | Mus musculus | 10 µM | 5.0 | 265200 | |||||
| Progesterone PR-B | PGR | Homo sapiens | 10 µM | 0.0 | Progesterone | 1.50 | 268020 | ||
| Serotonin (5-Hydroxytryptamine) 5-HT1B | HTR1B | Rattus sp. | 10 µM | -5.0 | Serotonin (5-HT) | 5.70 | 271200 | ||
| Serotonin (5-Hydroxytryptamine) 5-HT2C | HTR2C | Homo sapiens | 10 µM | 20.0 | SBZ4Z084 | 1.00 | 271800 | ||
| Serotonin (5-Hydroxytryptamine) 5-HT4 | HTR4 | Cavia porcellus | 10 µM | 19.0 | RS-23597-190 | 90.00 | 272000 | ||
| Serotonin (5-Hydroxytryptamine) 5-HT6 | HTR6 | Homo sapiens | 10 µM | 4.0 | Methiothepin | 2.80 | 272200 | ||
| Tachykinin NK2 | TACR2 | Homo sapiens | 10 µM | 30.0 | MEN-10,376 | 110.00 | 255600 | ||
| Transporter, Adenosine | Cavia porcellus | 10 µM | 21.0 | Nitrobenzylthioinosine | 0.85 | 202000 | |||
| Tumor Necrosis Factor (TNF), Non-Selective | Homo sapiens | 10 µM | -1.0 | 286510 | |||||
| Vasoactive Intestinal Peptide VIP1 | VIPR1 | Homo sapiens | 10 µM | 10.0 | VIP | 0.13 | 287010 | ||
| Vasopressin V1A | AVPR1A | Homo sapiens | 0.01 µM | 65.0 | 0.01 | 0.00 | (Arg8)-Vasopressin | 0.33 | 287530 |
| Vasopressin V1B | AVPR1B | Homo sapiens | 0.001 µM | 6.0 | 10.00 | (Arg8)-Vasopressin | 0.66 | 287560 |
BAY-2297
Conclusion: Clean panel.
| Target protein | HGNC name | Species | Cmp. conc. | % inhibition | Reference compound name | Reference compound IC50 [nM] | Assay ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adenosine A1 | ADORA1 | Homo sapiens | 10 µM | 8.0 | R(-)-PIA | 830.0 | 200510 |
| Adenosine A2A | ADORA2A | Homo sapiens | 10 µM | 1.0 | CGS-21680 | 130.0 | 200610 |
| Adenosine A3 | ADORA3 | Homo sapiens | 10 µM | 7.0 | IB-MECA | 0.8 | 200720 |
| Adrenergic alpha1A | ADRA1A | Homo sapiens | 10 µM | 3.0 | Prazosin hydrochloride | 0.9 | 203110 |
| Adrenergic alpha2A | ADRA2A | Homo sapiens | 10 µM | 5.0 | Yohimbine | 1.8 | 203630 |
| Adrenergic alpha2B | ADRA2B | Homo sapiens | 10 µM | 2.0 | Yohimbine | 14.0 | 203710 |
| Adrenergic alpha2C | ADRA2C | Homo sapiens | 10 µM | -3.0 | Yohimbine | 2.0 | 203810 |
| Adrenergic beta1 | ADRB1 | Homo sapiens | 10 µM | 5.0 | S(-)-Propranolol | 2.5 | 204010 |
| Adrenergic beta2 | ADRB2 | Homo sapiens | 10 µM | 0.0 | S(-)-Propranolol | 0.8 | 204110 |
| Adrenergic beta3 | ADRB3 | Homo sapiens | 10 µM | 6.0 | Alprenolol | 180.0 | 204200 |
| Androgen (Testosterone) AR | AR | Homo sapiens | 10 µM | 9.0 | Testosterone | 2.1 | 206000 |
| Angiotensin AT1 | AGTR1 | Homo sapiens | 10 µM | -6.0 | Saralasin | 0.9 | 210030 |
| Angiotensin AT2 | AGTR2 | Homo sapiens | 10 µM | -3.0 | Saralasin | 0.4 | 210120 |
| Bradykinin B1 | BDKRB1 | Homo sapiens | 10 µM | -3.0 | (Des-Arg10)-Kallidin | 0.3 | 212520 |
| Bradykinin B2 | BDKRB2 | Homo sapiens | 10 µM | -10.0 | Bradykinin | 1.8 | 212620 |
| Cannabinoid CB1 | CNR1 | Homo sapiens | 10 µM | 19.0 | SR141716A | 4.0 | 217050 |
| Cannabinoid CB2 | CNR2 | Homo sapiens | 10 µM | 14.0 | R(+)-WIN-55,212-2 | 5.8 | 217100 |
| Dopamine D1 | DRD1 | Homo sapiens | 10 µM | -6.0 | R(+)-SCH-23390 | 1.4 | 219500 |
| Dopamine D2L | DRD2 | Homo sapiens | 10 µM | 16.0 | Spiperone | 219600 | |
| Dopamine D2S | DRD2 | Homo sapiens | 10 µM | -3.0 | Spiperone | 0.3 | 219700 |
| Dopamine D3 | DRD3 | Homo sapiens | 10 µM | -8.0 | Spiperone | 0.4 | 219800 |
| Endothelin ETA | EDNRA | Homo sapiens | 10 µM | -3.0 | Endothelin-1 | 0.2 | 224010 |
| Endothelin ETB | EDNRB | Homo sapiens | 10 µM | 1.0 | Endothelin-1 | 0.1 | 224110 |
| Estrogen ERalpha | ESR1 | Homo sapiens | 10 µM | 4.0 | Diethylstilbestrol | 0.8 | 226010 |
| GABAA, Chloride Channel, TBOB | Rattus sp. | 10 µM | 12.0 | Picrotoxin | 270.0 | 226810 | |
| GABAA, Flunitrazepam, Central | Rattus sp. | 10 µM | -1.0 | Hydrogen diazepam chloride | 0.0 | 226600 | |
| GABAB, Non-Selective | GABBR1 | Rattus sp. | 10 µM | 8.0 | CGP-546Z6 | 1.8 | 228510 |
| Glucocorticoid | NR3C1 | Homo sapiens | 10 µM | 32.0 | Dexamethasone | 3.8 | 232030 |
| Glutamate, AMPA | Rattus sp. | 10 µM | 3.0 | L-Glutamic acid | 320.0 | 232600 | |
| Glutamate, Kainate | Rattus sp. | 10 µM | -11.0 | L-Glutamic acid hydrochloride | 160.0 | 232710 | |
| Glutamate, NMDA, Agonism | Rattus sp. | 10 µM | -8.0 | L-Glutamic acid | 410.0 | 232810 | |
| Glutamate, NMDA, Glycine | Rattus sp. | 10 µM | -4.0 | MDL 105,519 | 22.0 | 232910 | |
| Growth Hormone Secretagogue (GHS, Ghrelin) | GHSR | Homo sapiens | 10 µM | 25.0 | Ghrelin (human) | 0.1 | 239300 |
| Histamine H1 | HRH1 | Homo sapiens | 10 µM | 9.0 | Pyrilamine | 3.3 | 239610 |
| Histamine H2 | HRH2 | Homo sapiens | 10 µM | -13.0 | Tiotidine | 22.0 | 239710 |
| Histamine H3 | HRH3 | Homo sapiens | 10 µM | -12.0 | R(-)-alpha-Methylhistamine (RAMH) | 2.3 | 239820 |
| Insulin | INSR | Rattus sp. | 10 µM | 1.0 | Insulin | 6.1 | 243000 |
| Motilin | MLNR | Homo sapiens | 10 µM | 12.0 | Motilin porcine | 0.5 | 252200 |
| Muscarinic M1 | CHRM1 | Homo sapiens | 10 µM | 1.0 | 4-DAMP | 4.5 | 252610 |
| Muscarinic M2 | CHRM2 | Homo sapiens | 10 µM | 17.0 | 4-DAMP | 55.0 | 252710 |
| Muscarinic M3 | CHRM3 | Homo sapiens | 10 µM | 4.0 | 4-DAMP | 5.1 | 252810 |
| Muscarinic M4 | CHRM4 | Homo sapiens | 10 µM | 0.0 | 4-DAMP | 15.0 | 252910 |
| Nicotinic Acetylcholine alpha3beta4 |
CHRNA3 CHRNB4 |
Homo sapiens | 10 µM | -5.0 | Epibatidine | 0.1 | 258730 |
| Opiate delta1 (OP1, DOP) | OPRD1 | Homo sapiens | 10 µM | 2.0 | Naltrindole | 0.9 | 260130 |
| Opiate kappa (OP2, KOP) | OPRK1 | Homo sapiens | 10 µM | 10.0 | U-69593 | 16.0 | 260210 |
| Opiate µ (OP3, MOP) | OPRM1 | Homo sapiens | 10 µM | -6.0 | DAMGO | 20.0 | 260410 |
| Oxytocin | OXTR | Homo sapiens | 10 µM | 12.0 | Oxytocin | 950.0 | 260900 |
| Progesterone PR-B | PGR | Homo sapiens | 10 µM | 25.0 | R-5020 | 0.5 | 299005 |
| Purinergic P2X | Rattus sp. | 10 µM | -5.0 | alpha,beta-Methylene ATP | 11.0 | 299036 | |
| Purinergic P2Y | Rattus sp. | 10 µM | 4.0 | 2-Methylthio-ATP | 85.0 | 268820 | |
| Serotonin (5-Hydroxytryptamine) 5-HT1A | HTR1A | Homo sapiens | 10 µM | -1.0 | Metergoline | 4.1 | 271110 |
| Serotonin (5-Hydroxytryptamine) 5-HT2A | HTR2A | Homo sapiens | 10 µM | -2.0 | Ketanserin | 0.7 | 271650 |
| Serotonin (5-Hydroxytryptamine) 5-HT2B | HTR2B | Homo sapiens | 10 µM | 12.0 | Ketanserin | 290.0 | 271700 |
| Serotonin (5-Hydroxytryptamine) 5-HT2C | HTR2C | Homo sapiens | 10 µM | -1.0 | SBZ4Z084 | 1.0 | 271800 |
| Transporter, Adenosine | Homo sapiens | 10 µM | 10.0 | NBTI | 0.6 | 202020 | |
| Transporter, Dopamine (DAT) | SLC6A3 | Homo sapiens | 10 µM | 19.0 | GBR-12909 | 1.7 | 220320 |
| Transporter, GABA | Rattus sp. | 10 µM | 9.0 | NO-711 | 200.0 | 226400 | |
| Transporter, Norepinephrine (NET) | SLC6A2 | Homo sapiens | 10 µM | 8.0 | Desipramine | 0.9 | 204410 |
| Transporter, Serotonin (5- Hydroxytryptamine) (SERT) | SLC6A4 | Homo sapiens | 10 µM | 1.0 | Fluoxetine | 8.6 | 274030 |
| Vasopressin V1A | AVPR1A | Homo sapiens | 10 µM | 28.0 | (Arg8)-Vasopressin | 0.3 | 287530 |
| Vasopressin V1B | AVPR1B | Homo sapiens | 10 µM | 7.0 | (Arg8)-Vasopressin | 0.7 | 287560 |
| Vasopressin V2 | AVPR2 | Homo sapiens | 10 µM | 29.0 | (Arg8)-Vasopressin | 4.5 | 287610 |
BAY 1753011
Results are significant for > 50 % inhibition. Where presented, IC50 values were determined by a non-linear, least squares regression analysis using MathIQTM (ID Business Solutions Ltd., UK).
Conclusion: Clean panel.
| Target protein | HGNC name | Species | Cmp. conc. | % inhibition | Reference compound name | Reference compound IC50 [µM] | Assay ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldose Reductase | AKR1B1 | Rattus sp. | 10 µM | 6.0 | Quercitrin | 0.56 | 107000 |
| ATPase, Na+/K+, Heart | Sus scrofa | 10 µM | 0.0 | Ouabain | 2.00 | 107710 | |
| Beta-Lactamase | Bacteria | 10 µM | -17.0 | CLAVULANIC ACID | 11.00 | 126000 | |
| Carbonic Anhydrase II | CA2 | Homo sapiens | 10 µM | -4.0 | Acetazolamide | 0.03 | 112020 |
| Cholinesterase, Acetyl, ACES | ACHE | Homo sapiens | 10 µM | 2.0 | Physostigmine | 0.12 | 104010 |
| Cyclooxygenase COX-1 | PTGS1 | Homo sapiens | 10 µM | -3.0 | Indomethacin | 0.04 | 116020 |
| Cyclooxygenase COX-2 | PTGS2 | Homo sapiens | 10 µM | -12.0 | Rofecoxib | 0.17 | 118010 |
| HMG-CoA Reductase | HMGCR | Homo sapiens | 10 µM | 9.0 | Lovastatin | 0.07 | 124010 |
| Leukotriene LTC4 Synthase | LTC4S | Cavia porcellus | 10 µM | 13.0 | Sulfasalazine | 87.00 | 132000 |
| Lipoxygenase 15-LO | ALOX15 | Oryctolagus cuniculus | 10 µM | 4.0 | 138000 | ||
| Monoamine Oxidase MAO-A | MAOA | Homo sapiens | 10 µM | -3.0 | Clorgyline | 0.00 | 140010 |
| Nitric Oxide Synthase, Inducible (iNOS) | NOS2 | Mus musculus | 10 µM | -1.0 | S-Methylisothiourea | 2.30 | 144000 |
| Nitric Oxide Synthase, Neuronal (nNOS) | NOS1 | Rattus sp. | 10 µM | 10.0 | S-methylisothiourea | 142000 | |
| Peptidase, Angiotensin Converting Enzyme | ACE | Oryctolagus cuniculus | 10 µM | 2.0 | Captopril | 0.01 | 107300 |
| Peptidase, CASP1 (Caspase 1) | CASP1 | Homo sapiens | 10 µM | 0.0 | Ac-YVAD-CHO | 0.03 | 163000 |
| Peptidase, CTSG (Cathepsin G) | CTSG | Homo sapiens | 10 µM | 0.0 | Chymostatin | 2.10 | 112510 |
