Selectivity data for probe BAY-6096 and control BAY-726
Jump to control PDSP data
BAY-6096
Compound concentration: 10 µM| Receptor | HGNC target name | Inhibition [%] (Primary experimental value) | Ki [nM] (Secondary experimental value) | pKi |
|---|---|---|---|---|
| 5-HT1A | HTR1A | 33.42 | ||
| 5-HT1B | HTR1B | 9.81 | ||
| 5-HT1D | HTR1D | 19.51 | ||
| 5-HT2A | HTR2A | 17.04 | ||
| 5-HT2C | HTR2C | -3.48 | ||
| 5-HT3 | HTR3A | 6.70 | ||
| 5-HT5A | HTR5A | 3.22 | ||
| 5-HT6 | HTR6 | -19.68 | ||
| 5-HT7A | HTR7 | 5.99 | ||
| Alpha1A | ADRA1A | 31.15 | ||
| Alpha1B | ADRA1B | 0.79 | ||
| Alpha1D | ADRA1D | 1.62 | ||
| Alpha2A | ADRA2A | 49.54 | ||
| Alpha2B | ADRA2B | 81.39 | 39.37 | 7.40 |
| Alpha2C | ADRA2C | 41.30 | ||
| Beta1 | ADRB1 | 2.87 | ||
| Beta2 | ADRB2 | -4.49 | ||
| Beta3 | ADRB3 | 1.07 | ||
| GABAA/BZP | 20.85 | |||
| D1 | DRD1 | -2.83 | ||
| D2 | DRD2 | 10.58 | ||
| D3 | DRD3 | 8.88 | ||
| D4 | DRD4 | 11.33 | ||
| D5 | DRD5 | -16.90 | ||
| DAT | SLC6A3 | -10.49 | ||
| DOR | OPRD1 | 20.07 | ||
| H1 | HRH1 | 1.15 | ||
| H3 | HRH3 | 9.04 | ||
| H4 | HRH4 | 3.02 | ||
| KOR | OPRK1 | 32.27 | ||
| M1 | CHRM1 | -12.34 | ||
| M2 | CHRM2 | 3.34 | ||
| M3 | CHRM3 | 0.75 | ||
| M4 | CHRM4 | -6.15 | ||
| M5 | CHRM5 | -5.00 | ||
| MOR | OPRM1 | 6.53 | ||
| NET | SLC6A2 | -2.68 | ||
| GABA/PBR | 4.24 | |||
| SERT | SLC6A4 | 7.14 | ||
| Sigma 1 | TMEM97 | 35.45 | ||
| Sigma 2 | SIGMAR1 | 27.46 | ||
| 5-HT2B | HTR2B | 4.13 |
BAY-726
Compound concentration: 10 µM| Receptor | HGNC target name | Inhibition [%] (Primary experimental value) | Ki [nM] (Secondary experimental value) | pKi |
|---|---|---|---|---|
| 5-HT2B | HTR2B | 10.29 | ||
| 5-HT1A | HTR1A | 81.72 | 146.49 | 6.83 |
| 5-HT1B | HTR1B | -0.88 | ||
| 5-HT1D | HTR1D | 24.21 | ||
| 5-HT2A | HTR2A | -4.21 | ||
| 5-HT2C | HTR2C | -5.48 | ||
| 5-HT3 | HTR3A | 4.99 | ||
| 5-HT5A | HTR5A | -2.29 | ||
| 5-HT6 | HTR6 | -11.73 | ||
| 5-HT7A | HTR7 | 3.40 | ||
| Alpha1A | ADRA1A | 9.17 | ||
| Alpha1B | ADRA1B | 1.70 | ||
| Alpha1D | ADRA1D | 0.59 | ||
| Alpha2A | ADRA2A | 16.15 | ||
| Alpha2B | ADRA2B | 54.64 | 1612.50 | 5.79 |
| Alpha2C | ADRA2C | 18.26 | ||
| Beta1 | ADRB1 | 3.84 | ||
| Beta2 | ADRB2 | -10.35 | ||
| Beta3 | ADRB3 | -3.02 | ||
| GABAA/BZP | -7.67 | |||
| D1 | DRD1 | -2.67 | ||
| D2 | DRD2 | -1.11 | ||
| D3 | DRD3 | -6.53 | ||
| D4 | DRD4 | 3.03 | ||
| D5 | DRD5 | 0.03 | ||
| DAT | SLC6A3 | -3.28 | ||
| DOR | OPRD1 | -5.36 | ||
| H1 | HRH1 | 2.11 | ||
| H3 | HRH3 | 36.00 | ||
| H4 | HRH4 | 15.95 | ||
| KOR | OPRK1 | 28.25 | ||
| M1 | CHRM1 | -6.93 | ||
| M2 | CHRM2 | 7.75 | ||
| M3 | CHRM3 | 17.99 | ||
| M4 | CHRM4 | 12.48 | ||
| M5 | CHRM5 | -1.12 | ||
| MOR | OPRM1 | 18.93 | ||
| NET | SLC6A2 | 1.75 | ||
| GABA/PBR | -13.44 | |||
| SERT | SLC6A4 | 1.28 | ||
| Sigma 1 | TMEM97 | 25.10 | ||
| Sigma 2 | SIGMAR1 | 14.13 |
BAY-6096
Results are significant for > 50 % inhibition.
Conclusion: Clean panel.
| Target protein | HGNC name | Species | Cmp. conc. | % inhibition | Reference compound name | Reference compound IC50 [nM] | Assay ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adenosine A1 | ADORA1 | Homo sapiens | 10 µM | 1.2 | R(-)-PIA | 830.00 | 200510 |
| Adenosine A2A | ADORA2A | Homo sapiens | 10 µM | -8.3 | CGS-21680 | 130.00 | 200610 |
| Adenosine A3 | ADORA3 | Homo sapiens | 10 µM | 1.1 | IB-MECA | 0.78 | 200720 |
| Androgen (Testosterone) AR | AR | Homo sapiens | 10 µM | -2.7 | Testosterone | 2.10 | 206000 |
| Angiotensin AT1 | AGTR1 | Homo sapiens | 10 µM | 5.0 | Saralasin | 0.92 | 210030 |
| Angiotensin AT2 | AGTR2 | Homo sapiens | 10 µM | 4.1 | Saralasin | 0.35 | 210120 |
| Bradykinin B1 | BDKRB1 | Homo sapiens | 10 µM | -0.9 | (Des-Arg10)-Kallidin | 0.29 | 212520 |
| Bradykinin B2 | BDKRB2 | Homo sapiens | 10 µM | -1.8 | Bradykinin | 1.80 | 212620 |
| Cannabinoid CB1 | CNR1 | Homo sapiens | 10 µM | -12.0 | R(+)-WIN-55,212-2 | 200.00 | 217030 |
| Cannabinoid CB2 | CNR2 | Homo sapiens | 10 µM | -3.8 | R(+)-WIN-55,212-2 | 5.80 | 217100 |
| Dopamine D1 | DRD1 | Homo sapiens | 10 µM | -6.7 | R(+)-SCH-23390 | 1.40 | 219500 |
| Dopamine D2L | DRD2 | Homo sapiens | 10 µM | -1.6 | Spiperone | 219600 | |
| Dopamine D2S | DRD2 | Homo sapiens | 10 µM | -5.2 | Spiperone | 0.25 | 219700 |
| Dopamine D3 | DRD3 | Homo sapiens | 10 µM | -4.7 | Spiperone | 0.36 | 219800 |
| Endothelin ETA | EDNRA | Homo sapiens | 10 µM | -2.2 | Endothelin-1 | 0.23 | 224010 |
| Endothelin ETB | EDNRB | Homo sapiens | 10 µM | -2.3 | Endothelin-1 | 0.13 | 224110 |
| Estrogen ERalpha | ESR1 | Homo sapiens | 10 µM | 6.2 | Diethylstilbestrol | 0.77 | 226010 |
| GABAA, Chloride Channel, TBOB | Rattus sp. | 10 µM | -3.7 | Picrotoxin | 270.00 | 226810 | |
| GABAA, Flunitrazepam, Central | Rattus sp. | 10 µM | -1.9 | Hydrogen diazepam chloride | 16.00 | 226600 | |
| GABAB, Non-Selective | GABBR1 | Rattus sp. | 10 µM | 2.1 | CGP-546Z6 | 1.80 | 228510 |
| Glucocorticoid | NR3C1 | Homo sapiens | 10 µM | 1.3 | Dexamethasone | 3.80 | 232030 |
| Glutamate, AMPA | Rattus sp. | 10 µM | -1.1 | L-Glutamic acid | 320.00 | 232600 | |
| Glutamate, Kainate | Rattus sp. | 10 µM | 0.2 | L-Glutamic acid hydrochloride | 160.00 | 232710 | |
| Glutamate, NMDA, Agonism | Rattus sp. | 10 µM | -16.4 | L-Glutamic acid | 410.00 | 232810 | |
| Glutamate, NMDA, Glycine | Rattus sp. | 10 µM | 4.0 | MDL 105,519 | 22.00 | 232910 | |
| Growth Hormone Secretagogue (GHS, Ghrelin) | GHSR | Homo sapiens | 10 µM | 2.3 | Ghrelin (human) | 0.13 | 239300 |
| Histamine H1 | HRH1 | Homo sapiens | 10 µM | 0.5 | Pyrilamine | 3.30 | 239610 |
| Histamine H2 | HRH2 | Homo sapiens | 10 µM | -0.4 | Tiotidine | 22.00 | 239710 |
| Histamine H3 | HRH3 | Homo sapiens | 10 µM | 1.6 | R(-)-alpha-Methylhistamine (RAMH) | 2.30 | 239820 |
| Insulin | INSR | Rattus sp. | 10 µM | -3.4 | Insulin | 6.10 | 243000 |
| Motilin | MLNR | Homo sapiens | 10 µM | -10.5 | Motilin porcine | 0.54 | 252200 |
| Muscarinic M1 | CHRM1 | Homo sapiens | 10 µM | -4.1 | 4-DAMP | 4.50 | 252610 |
| Muscarinic M2 | CHRM2 | Homo sapiens | 10 µM | 6.4 | 4-DAMP | 55.00 | 252710 |
| Muscarinic M3 | CHRM3 | Homo sapiens | 10 µM | -0.2 | 4-DAMP | 5.10 | 252810 |
| Muscarinic M4 | CHRM4 | Homo sapiens | 10 µM | 3.5 | 4-DAMP | 15.00 | 252910 |
| Nicotinic Acetylcholine | Homo sapiens | 10 µM | 9.4 | Epibatidine | 0.08 | 258590 | |
| Opiate delta1 (OP1, DOP) | OPRD1 | Homo sapiens | 10 µM | -5.3 | Naltrindole | 0.91 | 260130 |
| Opiate kappa (OP2, KOP) | OPRK1 | Homo sapiens | 10 µM | 0.5 | U-69593 | 16.00 | 260210 |
| Opiate µ (OP3, MOP) | OPRM1 | Homo sapiens | 10 µM | 0.1 | DAMGO | 20.00 | 260410 |
| Progesterone PR-B | PGR | Homo sapiens | 10 µM | 11.8 | R-5020 | 0.49 | 299005 |
| Purinergic P2X | Rattus sp. | 10 µM | -7.5 | alpha,beta-Methylene ATP | 11.00 | 299036 | |
| Purinergic P2Y | Rattus sp. | 10 µM | 10.6 | ATP | 18.00 | 268810 | |
| Serotonin (5-Hydroxytryptamine) 5-HT1A | HTR1A | Homo sapiens | 10 µM | 25.3 | Metergoline | 4.10 | 271110 |
| Serotonin (5-Hydroxytryptamine) 5-HT2A | HTR2A | Homo sapiens | 10 µM | 1.0 | Ketanserin | 0.65 | 271650 |
| Serotonin (5-Hydroxytryptamine) 5-HT2B | HTR2B | Homo sapiens | 10 µM | 0.0 | Ketanserin | 290.00 | 271700 |
| Serotonin (5-Hydroxytryptamine) 5-HT2C | HTR2C | Homo sapiens | 10 µM | 0.5 | SBZ4Z084 | 1.00 | 271800 |
| Transporter, Adenosine | Cavia porcellus | 10 µM | -2.2 | Nitrobenzylthioinosine | 0.85 | 202000 | |
| Transporter, Dopamine (DAT) | SLC6A3 | Homo sapiens | 10 µM | 20.3 | GBR-12909 | 1.70 | 220320 |
| Transporter, GABA | Rattus sp. | 10 µM | 0.4 | NO-711 | 200.00 | 226400 | |
| Transporter, Norepinephrine (NET) | SLC6A2 | Homo sapiens | 10 µM | 2.7 | Desipramine | 0.93 | 204410 |
| Transporter, Serotonin (5- Hydroxytryptamine) (SERT) | SLC6A4 | Homo sapiens | 10 µM | 0.4 | Fluoxetine | 8.60 | 274030 |
| Vasopressin V1A | AVPR1A | Homo sapiens | 10 µM | -2.3 | (Arg8)-Vasopressin | 0.33 | 287530 |
BAY-6096
Results are significant for > 50 % inhibition. Where presented, IC50 values were determined by a non-linear, least squares regression analysis using MathIQTM (ID Business Solutions Ltd., UK).
Conclusion: Clean panel.
| Target protein | HGNC name | Species | Cmp. conc. | % inhibition | Reference compound name | Reference compound IC50 [µM] | Assay ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldose Reductase | AKR1B1 | Rattus sp. | 10 µM | -1.7 | Quercitrin | 0.56 | 107000 |
| ATPase, Na+/K+, Heart | Sus scrofa | 10 µM | -2.1 | Ouabain | 2.00 | 107710 | |
| Carbonic Anhydrase II | CA2 | Homo sapiens | 10 µM | 3.0 | Acetazolamide | 0.03 | 112020 |
| Cholinesterase, Acetyl, ACES | ACHE | Homo sapiens | 10 µM | 14.8 | Physostigmine | 0.12 | 104010 |
| Cyclooxygenase COX-1 | PTGS1 | Homo sapiens | 10 µM | -6.3 | Indomethacin | 0.04 | 116020 |
| Cyclooxygenase COX-2 | PTGS2 | Homo sapiens | 10 µM | -8.7 | Rofecoxib | 0.17 | 118010 |
| HMG-CoA Reductase | HMGCR | Homo sapiens | 10 µM | -14.7 | Lovastatin | 0.07 | 124010 |
| Leukotriene LTC4 Synthase | LTC4S | Cavia porcellus | 10 µM | 6.1 | Sulfasalazine | 87.00 | 132000 |
| Lipoxygenase 15-LO | ALOX15 | Homo sapiens | 10 µM | -0.5 | 199017 | ||
| Monoamine Oxidase MAO-A | MAOA | Homo sapiens | 10 µM | -13.8 | Clorgyline | 0.00 | 140010 |
| Monoamine Oxidase MAO-B | MAOB | Homo sapiens | 10 µM | 6.0 | R(-)-Deprenyl | 0.01 | 140120 |
| Nitric Oxide Synthase, Neuronal (nNOS) | NOS1 | Rattus sp. | 10 µM | -14.9 | S-methylisothiourea | 142000 | |
| Nitric Oxide Synthase, Inducible (iNOS) | NOS2 | Mus musculus | 10 µM | 6.3 | AMT | 0.01 | 199010 |
| Peptidase, Angiotensin Converting Enzyme | ACE | Oryctolagus cuniculus | 10 µM | 0.6 | Captopril | 0.01 | 107300 |
| Phosphodiesterase PDE3 | Homo sapiens | 10 µM | 3.4 | Cilostamide | 0.05 | 152000 | |
| Phosphodiesterase PDE4D2 | PDE4D | Homo sapiens | 10 µM | -0.5 | Rolipram | 0.05 | 154420 |
| Phosphodiesterase PDE5 | PDE5A | Homo sapiens | 10 µM | 3.6 | Zaprinast | 156000 | |
| Thromboxane Synthase | TBXAS1 | Homo sapiens | 10 µM | -8.2 | 1-(7-Carboxyheptyl)-Imidazole | 0.01 | 194020 |