Selectivity data for probe TP-030-1 and control TP-030n
TP-030-1
Compound concentration: 10 µM| Receptor | HGNC target name | Inhibition [%] (Primary experimental value) | Ki [nM] (Secondary experimental value) | pKi |
|---|---|---|---|---|
| Beta1 | ADRB1 | 5.21 | ||
| Beta3 | ADRB3 | 9.80 | ||
| GABAA/BZP | -3.98 | |||
| GABAA | 10.49 | |||
| GABA/PBR | 68.73 | 374.92 average (n=2) | 6.43 | |
| D4 | DRD4 | 17.41 | ||
| D5 | DRD5 | 1.77 | ||
| DAT | SLC6A3 | -11.53 | ||
| H4 | HRH4 | 6.09 | ||
| KOR | OPRK1 | 14.71 | ||
| MOR | OPRM1 | 10.56 | ||
| Alpha1A | ADRA1A | -0.50 | ||
| Alpha1B | ADRA1B | -13.41 | ||
| Alpha1D | ADRA1D | -0.30 | ||
| Alpha2A | ADRA2A | 19.06 | ||
| Alpha2B | ADRA2B | 43.34 | ||
| Alpha2C | ADRA2C | 34.69 | ||
| M1 | CHRM1 | 0.60 | ||
| M2 | CHRM2 | -4.37 | ||
| M3 | CHRM3 | 0.09 | ||
| M5 | CHRM5 | 6.63 | ||
| Sigma 1 | SIGMAR1 | -1.90 | ||
| Sigma 2 | TMEM97 | 27.01 | ||
| 5-HT1A | HTR1A | 5.07 | ||
| 5-HT1B | HTR1B | 0.99 | ||
| 5-HT1D | HTR1D | -13.67 | ||
| 5-HT1E | HTR1E | -1.55 | ||
| 5-HT2A | HTR2A | 3.80 | ||
| 5-HT2B | HTR2B | 12.00 | ||
| 5-HT6 | HTR6 | -3.95 | ||
| 5-HT7A | HTR7 | -1.17 | ||
| D1 | DRD1 | 18.79 | ||
| D2 | DRD2 | -5.46 | ||
| D3 | DRD3 | -4.81 | ||
| 5-HT2C | HTR2C | -2.89 | ||
| 5-HT3 | HTR3A | 40.83 | ||
| 5-HT5A | HTR5A | 21.09 | ||
| Beta2 | ADRB2 | 9.59 | ||
| DOR | OPRD1 | 28.83 | ||
| H1 | HRH1 | 20.53 | ||
| H2 | HRH2 | 11.93 | ||
| H3 | HRH3 | -19.63 | ||
| M4 | CHRM4 | 8.56 | ||
| NET | SLC6A2 | -12.17 | ||
| SERT | SLC6A4 | 5.99 |
TP-030-1
Results are significant for > 50 % inhibition. Where presented, IC50 values were determined by a non-linear, least squares regression analysis using MathIQTM (ID Business Solutions Ltd., UK). The inhibition constants (Ki) were calculated with the equation of Cheng and Prusoff (Cheng, Y., Prusoff, W.H., Biochem. Pharmacol. 22:3099-3108, 1973) using the observed IC50 value of the tested compound, the concentration of radioligand employed in the assay, and the historical values for the Ki of the ligand (obtained experimentally at MDS Pharma Services).
Conclusion: Clean panel.
| Target protein | HGNC name | Species | Cmp. conc. | % inhibition | Reference compound name | Reference compound IC50 [nM] | Assay ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adenosine A1 | ADORA1 | Homo sapiens | 10 µM | 7.0 | R(-)-PIA | 830.00 | 200510 |
| Adenosine A2A | ADORA2A | Homo sapiens | 10 µM | 10.0 | CGS-Z1680 | 130.00 | 200610 |
| Adenosine A3 | ADORA3 | Homo sapiens | 10 µM | 15.0 | IB-MECA | 0.78 | 200720 |
| Adrenergic alpha1A | ADRA1A | Homo sapiens | 10 µM | -1.0 | Prazosin hydrochloride | 0.87 | 203110 |
| Adrenergic alpha1B | ADRA1B | Homo sapiens | 10 µM | 2.0 | Prazosin hydrochloride | 0.25 | 203210 |
| Adrenergic alpha1D | ADRA1D | Homo sapiens | 10 µM | -2.0 | Prazosin | 0.88 | 203400 |
| Adrenergic alpha2A | ADRA2A | Homo sapiens | 10 µM | 7.0 | Yohimbine | 1.80 | 203630 |
| Adrenergic beta1 | ADRB1 | Homo sapiens | 10 µM | -8.0 | S(-)-Propranolol | 2.50 | 204010 |
| Adrenergic beta2 | ADRB2 | Homo sapiens | 10 µM | -4.0 | S(-)-Propranolol | 0.78 | 204110 |
| Androgen (Testosterone) AR | AR | Homo sapiens | 10 µM | 6.0 | Testosterone | 2.10 | 206000 |
| Bradykinin B1 | BDKRB1 | Homo sapiens | 10 µM | 2.0 | (Des-Arg10)-Kallidin | 0.29 | 212520 |
| Bradykinin B2 | BDKRB2 | Homo sapiens | 10 µM | 4.0 | Bradykinin | 1.80 | 212620 |
| Calcium Channel L-Type, Benzothiazepine | CACNA1C | Rattus sp. | 10 µM | 23.0 | Diltiazem | 0.04 | 214510 |
| Calcium Channel L-Type, Dihydropyridine | CACNA1C | Rattus sp. | 10 µM | -18.0 | Nitrendipine | 0.72 | 214600 |
| Calcium Channel N-Type | CACNA1B | Rattus sp. | 10 µM | -2.0 | omega-Conotoxin GVIA | 0.03 | 216000 |
| Cannabinoid CB1 | CNR1 | Homo sapiens | 10 µM | 5.0 | CP-55,940 | 33.00 | 217050 |
| Dopamine D1 | DRD1 | Homo sapiens | 10 µM | -4.0 | R(+)-SCH-Z3390 | 1.40 | 219500 |
| Dopamine D2S | DRD2 | Homo sapiens | 10 µM | 7.0 | Spiperone | 0.25 | 219700 |
| Dopamine D3 | DRD3 | Homo sapiens | 10 µM | 8.0 | Spiperone | 0.36 | 219800 |
| Dopamine D4.4 | DRD5 | Homo sapiens | 10 µM | 3.0 | Spiperone | 0.76 | 220200 |
| Endothelin ETA | EDNRA | Homo sapiens | 10 µM | -5.0 | Endothelin-1 | 0.23 | 224010 |
| Endothelin ETB | EDNRB | Homo sapiens | 10 µM | 0.0 | Endothelin-1 | 0.13 | 224110 |
| Epidermal Growth Factor (EGF) | EGFR | Homo sapiens | 10 µM | -3.0 | EGF (human) | 1.60 | 225510 |
| Estrogen ERalpha | ESR1 | Homo sapiens | 10 µM | 36.0 | Diethylstilbestrol | 0.77 | 226010 |
| GABAA, Flunitrazepam, Central | Rattus sp. | 10 µM | 8.0 | Hydrogen diazepam chloride | 16.00 | 226600 | |
| GABAA, Muscimol, Central | Rattus sp. | 10 µM | -1.0 | GABA | 32.00 | 226500 | |
| GABAB1A | GABBR1 | Homo sapiens | 10 µM | 0.0 | Cgp-54626 | 6.40 | 228610 |
| Glucocorticoid | NR3C1 | Homo sapiens | 10 µM | 5.0 | Dexamethasone | 3.80 | 232030 |
| Glutamate, Kainate | Rattus sp. | 10 µM | -2.0 | L-Glutamic acid hydrochloride | 160.00 | 232710 | |
| Glutamate, NMDA, Agonism | Rattus sp. | 10 µM | -13.0 | L-Glutamic acid | 410.00 | 232810 | |
| Glutamate, NMDA, Glycine | Rattus sp. | 10 µM | 0.0 | MDL 105,519 | 22.00 | 232910 | |
| Glutamate, NMDA, Phencyclidine | Rattus sp. | 10 µM | -8.0 | Dizolcipine ((+)-MK-801) | 5.10 | 233000 | |
| Histamine H1 | HRH1 | Homo sapiens | 10 µM | 3.0 | Pyrilamine | 3.30 | 239610 |
| Histamine H2 | HRH2 | Homo sapiens | 10 µM | -12.0 | Tiotidine | 22.00 | 239710 |
| Histamine H3 | HRH3 | Homo sapiens | 10 µM | 4.0 | R(-)-alpha-Methylhistamine (RAMH) | 2.30 | 239820 |
| Imidazoline I2, Central | Rattus sp. | 10 µM | 6.0 | Idazoxan | 12.00 | 241000 | |
| Interleukin IL-1 R1 | IL1R1 | Homo sapiens | 10 µM | -7.0 | IL-1 beta | 1.80 | 243530 |
| Leukotriene, Cysteinyl CysLT1 | CYSLTR1 | Homo sapiens | 10 µM | 0.0 | Leukotriene D4 | 0.70 | 250460 |
| Melatonin MT1 | MTNR1A | Homo sapiens | 10 µM | 45.0 | Melatonin | 0.21 | 251600 |
| Muscarinic M1 | CHRM1 | Homo sapiens | 10 µM | 0.0 | 4-DAMP | 4.50 | 252610 |
| Muscarinic M2 | CHRM2 | Homo sapiens | 10 µM | -4.0 | 4-DAMP | 55.00 | 252710 |
| Muscarinic M3 | CHRM3 | Homo sapiens | 10 µM | 1.0 | 4-DAMP | 5.10 | 252810 |
| Neuropeptide Y Y1 | NPY1R | Homo sapiens | 10 µM | 4.0 | Neuropeptide Y (human, rat) | 0.22 | 257010 |
| Neuropeptide Y Y2 | NPY2R | Homo sapiens | 10 µM | 2.0 | Neuropeptide Y (13-36) (porcine) | 0.21 | 257110 |
| Nicotinic Acetylcholine alpha1, Bungarotoxin | CHRNA1 | Homo sapiens | 10 µM | -8.0 | alpha-Bungarotoxin | 1.10 | 258700 |
| Nicotinic Acetylcholine alpha3beta4 |
CHRNA3 CHRNB4 |
Homo sapiens | 10 µM | 21.0 | (-)-Epibatidine | 0.10 | 258730 |
| Opiate delta1 (OP1, DOP) | OPRD1 | Homo sapiens | 10 µM | 3.0 | Naltrindole | 0.91 | 260130 |
| Opiate kappa (OP2, KOP) | OPRK1 | Homo sapiens | 10 µM | 3.0 | U-69593 | 16.00 | 260210 |
| Opiate µ (OP3, MOP) | OPRM1 | Homo sapiens | 10 µM | 19.0 | DAMGO | 20.00 | 260410 |
| Phorbol Ester | Mus musculus | 10 µM | -3.0 | Phorbol myristate acetate | 0.79 | 264500 | |
| Platelet Activating Factor (PAF) | PTAFR | Homo sapiens | 10 µM | 2.0 | PAF | 1.80 | 299037 |
| Potassium Channel [KATP] | KCNJ11 | Cricetinae | 10 µM | 6.0 | Glyburide | 5.70 | 265600 |
| Potassium Channel hERG | KCNH2 | Homo sapiens | 10 µM | -5.0 | Astemizole | 2.60 | 265900 |
| Prostanoid EP4 | PTGER4 | Homo sapiens | 10 µM | 12.0 | Prostaglandin E2 (PGE2) | 1.10 | 268420 |
| Purinergic P2X | Rattus sp. | 10 µM | -6.0 | Alpha, beta-Methylene ATP | 11.00 | 299036 | |
| Purinergic P2Y | Rattus sp. | 10 µM | -5.0 | 2-Methylthio-ATP | 85.00 | 268820 | |
| Rolipram | Rattus sp. | 10 µM | 0.0 | Rolipram | 5.70 | 270000 | |
| Serotonin (5-Hydroxytryptamine) 5-HT1A | HTR1A | Homo sapiens | 10 µM | -6.0 | Metergoline | 4.10 | 271110 |
| Serotonin (5-Hydroxytryptamine) 5-HT2B | HTR2B | Homo sapiens | 10 µM | 6.0 | Ketanserin | 290.00 | 271700 |
| Serotonin (5-Hydroxytryptamine) 5-HT3 | HTR3A | Homo sapiens | 10 µM | 6.0 | MDL-72222 | 11.00 | 271910 |
| Sigma 1 | SIGMAR1 | Homo sapiens | 10 µM | 27.0 | Haloperidol | 6.42 | 299034 |
| Sodium Channel, Site 2 | Rattus sp. | 10 µM | 46.0 | Dibucaine | 61.00 | 279510 | |
| Tachykinin NK1 | TACR1 | Homo sapiens | 10 µM | 29.0 | L-703606 | 3.60 | 255520 |
| Thyroid Hormone | Rattus sp. | 10 µM | 24.0 | Liothyronine | 0.03 | 285900 | |
| Transporter, Dopamine (DAT) | SLC6A3 | Homo sapiens | 10 µM | 29.0 | GBR-12909 | 1.70 | 220320 |
| Transporter, GABA | Rattus sp. | 10 µM | -7.0 | NO-711 | 200.00 | 226400 | |
| Transporter, Norepinephrine (NET) | SLC6A2 | Homo sapiens | 10 µM | 15.0 | Desipramine | 0.93 | 204410 |
| Transporter, Serotonin (5- Hydroxytryptamine) (SERT) | SLC6A4 | Homo sapiens | 10 µM | -4.0 | Fluoxetine | 8.60 | 274030 |
TP-030n
Conclusion: Clean panel.
| Target protein | HGNC name | Species | Cmp. conc. | % inhibition | Reference compound name | Reference compound IC50 [nM] | Assay ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adenosine A1 | ADORA1 | Homo sapiens | 10 µM | -2.0 | R(-)-PIA | 830.0 | 200510 |
| Adenosine A2A | ADORA2A | Homo sapiens | 10 µM | -8.0 | CGS-Z1680 | 130.0 | 200610 |
| Adenosine A3 | ADORA3 | Homo sapiens | 10 µM | -33.0 | IB-MECA | 0.8 | 200720 |
| Adrenergic alpha1A | ADRA1A | Homo sapiens | 10 µM | 1.0 | Prazosin hydrochloride | 0.9 | 203110 |
| Adrenergic alpha1B | ADRA1B | Homo sapiens | 10 µM | 1.0 | Prazosin hydrochloride | 0.3 | 203210 |
| Adrenergic alpha1D | ADRA1D | Homo sapiens | 10 µM | -19.0 | Prazosin | 0.9 | 203400 |
| Adrenergic alpha2A | ADRA2A | Homo sapiens | 10 µM | -16.0 | Yohimbine | 1.8 | 203630 |
| Adrenergic beta1 | ADRB1 | Homo sapiens | 10 µM | -12.0 | S(-)-Propranolol | 2.5 | 204010 |
| Adrenergic beta2 | ADRB2 | Homo sapiens | 10 µM | 4.0 | S(-)-Propranolol | 0.8 | 204110 |
| Androgen (Testosterone) AR | AR | Homo sapiens | 10 µM | 0.0 | Testosterone | 2.1 | 206000 |
| Bradykinin B1 | BDKRB1 | Homo sapiens | 10 µM | 9.0 | (Des-Arg10)-Kallidin | 0.3 | 212520 |
| Bradykinin B2 | BDKRB2 | Homo sapiens | 10 µM | -4.0 | Bradykinin | 1.8 | 212620 |
| Calcium Channel L-Type, Benzothiazepine | CACNA1C | Rattus sp. | 10 µM | 2.0 | Diltiazem | 0.0 | 214510 |
| Calcium Channel L-Type, Dihydropyridine | CACNA1C | Rattus sp. | 10 µM | -6.0 | Nitrendipine | 0.7 | 214600 |
| Calcium Channel N-Type | CACNA1B | Rattus sp. | 10 µM | 2.0 | omega-Conotoxin GVIA | 0.0 | 216000 |
| Cannabinoid CB1 | CNR1 | Homo sapiens | 10 µM | -5.0 | CP-55,940 | 33.0 | 217050 |
| Dopamine D1 | DRD1 | Homo sapiens | 10 µM | 7.0 | R(+)-SCH-Z3390 | 1.4 | 219500 |
| Dopamine D2S | DRD2 | Homo sapiens | 10 µM | 2.0 | Spiperone | 0.3 | 219700 |
| Dopamine D3 | DRD3 | Homo sapiens | 10 µM | 4.0 | Spiperone | 0.4 | 219800 |
| Dopamine D4.4 | DRD5 | Homo sapiens | 10 µM | 3.0 | Spiperone | 0.8 | 220200 |
| Endothelin ETA | EDNRA | Homo sapiens | 10 µM | -12.0 | Endothelin-1 | 0.2 | 224010 |
| Endothelin ETB | EDNRB | Homo sapiens | 10 µM | -3.0 | Endothelin-1 | 0.1 | 224110 |
| Epidermal Growth Factor (EGF) | EGFR | Homo sapiens | 10 µM | 4.0 | EGF (human) | 1.6 | 225510 |
| Estrogen ERalpha | ESR1 | Homo sapiens | 10 µM | 5.0 | Diethylstilbestrol | 0.8 | 226010 |
| GABAA, Flunitrazepam, Central | Rattus sp. | 10 µM | 12.0 | Hydrogen diazepam chloride | 16.0 | 226600 | |
| GABAA, Muscimol, Central | Rattus sp. | 10 µM | -7.0 | GABA | 32.0 | 226500 | |
| GABAB1A | GABBR1 | Homo sapiens | 10 µM | -6.0 | Cgp-54626 | 6.4 | 228610 |
| Glucocorticoid | NR3C1 | Homo sapiens | 10 µM | 3.0 | Dexamethasone | 3.8 | 232030 |
| Glutamate, Kainate | Rattus sp. | 10 µM | 7.0 | L-Glutamic acid hydrochloride | 160.0 | 232710 | |
| Glutamate, NMDA, Agonism | Rattus sp. | 10 µM | 4.0 | L-Glutamic acid | 410.0 | 232810 | |
| Glutamate, NMDA, Glycine | Rattus sp. | 10 µM | -2.0 | MDL 105,519 | 22.0 | 232910 | |
| Glutamate, NMDA, Phencyclidine | Rattus sp. | 10 µM | -9.0 | Dizolcipine ((+)-MK-801) | 5.1 | 233000 | |
| Histamine H1 | HRH1 | Homo sapiens | 10 µM | 8.0 | Pyrilamine | 3.3 | 239610 |
| Histamine H2 | HRH2 | Homo sapiens | 10 µM | -10.0 | Tiotidine | 22.0 | 239710 |
| Histamine H3 | HRH3 | Homo sapiens | 10 µM | -5.0 | R(-)-alpha-Methylhistamine (RAMH) | 2.3 | 239820 |
| Imidazoline I2, Central | Rattus sp. | 10 µM | -28.0 | Idazoxan | 12.0 | 241000 | |
| Interleukin IL-1 R1 | IL1R1 | Homo sapiens | 10 µM | -9.0 | IL-1 beta | 1.8 | 243530 |
| Leukotriene, Cysteinyl CysLT1 | CYSLTR1 | Homo sapiens | 10 µM | 0.0 | Leukotriene D4 | 0.7 | 250460 |
| Melatonin MT1 | MTNR1A | Homo sapiens | 10 µM | 9.0 | Melatonin | 0.2 | 251600 |
| Muscarinic M1 | CHRM1 | Homo sapiens | 10 µM | 2.0 | 4-DAMP | 4.5 | 252610 |
| Muscarinic M2 | CHRM2 | Homo sapiens | 10 µM | 9.0 | 4-DAMP | 55.0 | 252710 |
| Muscarinic M3 | CHRM3 | Homo sapiens | 10 µM | -3.0 | 4-DAMP | 5.1 | 252810 |
| Neuropeptide Y Y1 | NPY1R | Homo sapiens | 10 µM | -3.0 | Neuropeptide Y (human, rat) | 0.2 | 257010 |
| Neuropeptide Y Y2 | NPY2R | Homo sapiens | 10 µM | 1.0 | Neuropeptide Y (13-36) (porcine) | 0.2 | 257110 |
| Nicotinic Acetylcholine alpha1, Bungarotoxin | CHRNA1 | Homo sapiens | 10 µM | -13.0 | alpha-Bungarotoxin | 1.1 | 258700 |
| Nicotinic Acetylcholine alpha3beta4 |
CHRNA3 CHRNB4 |
Homo sapiens | 10 µM | 2.0 | (-)-Epibatidine | 0.1 | 258730 |
| Opiate delta1 (OP1, DOP) | OPRD1 | Homo sapiens | 10 µM | -8.0 | Naltrindole | 0.9 | 260130 |
| Opiate kappa (OP2, KOP) | OPRK1 | Homo sapiens | 10 µM | 3.0 | U-69593 | 16.0 | 260210 |
| Opiate µ (OP3, MOP) | OPRM1 | Homo sapiens | 10 µM | 4.0 | DAMGO | 20.0 | 260410 |
| Phorbol Ester | Mus musculus | 10 µM | 7.0 | Phorbol myristate acetate | 0.8 | 264500 | |
| Platelet Activating Factor (PAF) | PTAFR | Homo sapiens | 10 µM | -24.0 | PAF | 1.8 | 299037 |
| Potassium Channel [KATP] | KCNJ11 | Cricetinae | 10 µM | 5.0 | Glyburide | 5.7 | 265600 |
| Potassium Channel hERG | KCNH2 | Homo sapiens | 10 µM | 11.0 | Astemizole | 2.6 | 265900 |
| Prostanoid EP4 | PTGER4 | Homo sapiens | 10 µM | -19.0 | Prostaglandin E2 (PGE2) | 1.1 | 268420 |
| Purinergic P2X | Rattus sp. | 10 µM | -19.0 | Alpha, beta-Methylene ATP | 11.0 | 299036 | |
| Purinergic P2Y | Rattus sp. | 10 µM | 8.0 | 2-Methylthio-ATP | 85.0 | 268820 | |
| Rolipram | Rattus sp. | 10 µM | 1.0 | Rolipram | 5.7 | 270000 | |
| Serotonin (5-Hydroxytryptamine) 5-HT1A | HTR1A | Homo sapiens | 10 µM | 3.0 | Metergoline | 4.1 | 271110 |
| Serotonin (5-Hydroxytryptamine) 5-HT2B | HTR2B | Homo sapiens | 10 µM | -2.0 | Ketanserin | 290.0 | 271700 |
| Serotonin (5-Hydroxytryptamine) 5-HT3 | HTR3A | Homo sapiens | 10 µM | 16.0 | MDL-72222 | 11.0 | 271910 |
| Sigma 1 | SIGMAR1 | Homo sapiens | 10 µM | 11.0 | Haloperidol | 6.4 | 299034 |
| Sodium Channel, Site 2 | Rattus sp. | 10 µM | 9.0 | Dibucaine | 61.0 | 279510 | |
| Tachykinin NK1 | TACR1 | Homo sapiens | 10 µM | 14.0 | L-703606 | 3.6 | 255520 |
| Thyroid Hormone | Rattus sp. | 10 µM | 21.0 | Liothyronine | 0.0 | 285900 | |
| Transporter, Dopamine (DAT) | SLC6A3 | Homo sapiens | 10 µM | 10.0 | GBR-12909 | 1.7 | 220320 |
| Transporter, GABA | Rattus sp. | 10 µM | -11.0 | NO-711 | 200.0 | 226400 | |
| Transporter, Norepinephrine (NET) | SLC6A2 | Homo sapiens | 10 µM | 3.0 | Desipramine | 0.9 | 204410 |
| Transporter, Serotonin (5- Hydroxytryptamine) (SERT) | SLC6A4 | Homo sapiens | 10 µM | 5.0 | Fluoxetine | 8.6 | 274030 |
TP-030-1
For this kinase screen a competitive binding assay with a fluorescent probe compound was used as decribed in Hirozane et al.. The kinase panel assay was performed at 1000 nM and 100 nM. pIC50 values were calculated by fitting the data to a sigmoidal dose response curve with fixed parameters, top = 100% inhibition, bottom = 0% inhibition and hill slope =1, using XLfit software developed by IDBS. pIC50 cut off value = 6.0.
Conclusion: Clean panel. Only hit is the target RIPK1 of the inhibitor with pIC50 = 7.66.
| Target protein | HGNC name | Species | pIC50 |
|---|---|---|---|
| Abl(ABL1IHY1) | ABL1 | Homo sapiens | 6.0 |
| Arg(ABL2LGF1) | ABL2 | Homo sapiens | 6.0 |
| ALK2(ACV1LGF1) | ACVR1 | Homo sapiens | 6.0 |
| ACtR2(AC2ALGE1) | ACVR2A | Homo sapiens | 6.0 |
| ALK1(ACL1LGF1) | ACVRL1 | Homo sapiens | 6.0 |
| BARK1 [GRK2(ADR1LGG5)] | GRK2 | Homo sapiens | 6.0 |
| BARK2 [GRK3(ADR2LGG5)] | GRK3 | Homo sapiens | 6.0 |
| Akt2 [PKBbeta(AKT2CGY1)] | AKT2 | Homo sapiens | 6.0 |
| Akt3 [PKBgamma(AKT3LGY1)] | AKT3 | Homo sapiens | 6.0 |
| ALK(ALK1LGY1) | ALK | Homo sapiens | 6.0 |
| SgK288(ANK1LGRL) | ANKK1 | Homo sapiens | 6.0 |
| AurA [Aur2(AURALGF1)] | AURKA | Homo sapiens | 6.0 |
| AurB [Aur1(AURBPGE1)] | AURKB | Homo sapiens | 6.0 |
| Axl(AXL1LGY1) | AXL | Homo sapiens | 6.0 |
| BLK(BLK1CGF1) | BLK | Homo sapiens | 6.0 |
| BIKE(BM2KLGY1) | BMP2K | Homo sapiens | 6.0 |
| BMPR1A(BM1APHRG) | BMPR1A | Homo sapiens | 6.0 |
| BMPR1B(BM1BLGF1) | BMPR1B | Homo sapiens | 6.0 |
| BMPR2(BMR2LGN1) | BMPR2 | Homo sapiens | 6.0 |
| Etk [BMX(BMX1CGF1)] | BMX | Homo sapiens | 6.0 |
| BRAF(BRAFLGY1) | BRAF | Homo sapiens | 6.0 |
| BRSK1(BRS1LGA1) | BRSK1 | Homo sapiens | 6.0 |
| BTK(BTK1CGF1) | BTK | Homo sapiens | 6.0 |
| Bub1(BUB1LGRL) | BUB1 | Homo sapiens | 6.0 |
| CaMK1gamma(CA1GLGN1) | CAMK1G | Homo sapiens | 6.0 |
| CaMK4(CAM4LGY1) | CAMK4 | Homo sapiens | 6.0 |
| CASK(CASKLGY1) | CASK | Homo sapiens | 6.0 |
| MRCKalpha(CD4ALGY1) | CDC42BPA | Homo sapiens | 6.0 |
| DMPK2(CD4GLGRD) | EPHB1 | Homo sapiens | 6.0 |
| CDC7(CDC7CGP1) | CDC7 | Homo sapiens | 6.0 |
| CDC2 [CDK1(CDK1CGS1)] | CDK1 | Homo sapiens | 6.0 |
| PITSLRE(C11BLGS1) | CDK11A | Homo sapiens | 6.0 |
| CRK7(CD12PHS1) | CDK12 | Homo sapiens | 6.0 |
| CHED(CD13PHS1) | CDK13 | Homo sapiens | 6.0 |
| PFTAIRE1(CD14CGS1) | CDK14 | Homo sapiens | 6.0 |
| PCTAIRE1(CD16SGS1) | CDK16 | Homo sapiens | 6.0 |
| PCTAIRE2(CD17SGS1) | CDK17 | Homo sapiens | 6.0 |
| PCTAIRE3(CD18SGS1) | CDK18 | Homo sapiens | 6.0 |
| CDK11(CD19CGS1) | CSNK1E | Homo sapiens | 6.0 |
| CDK2(CDK2CGS1) | CDK2 | Homo sapiens | 6.0 |
| CDK3(CDK3CGS1) | CDK3 | Homo sapiens | 6.0 |
| CDK4(CDK4CGS1) | CDK4 | Homo sapiens | 6.0 |
| CDK5(CDK5CGS1) | CDK5 | Homo sapiens | 6.0 |
| CDK6(CDK6CGS1) | CDK6 | Homo sapiens | 6.0 |
| CDK7(CDK7CGS1) | CDK7 | Homo sapiens | 6.0 |
| CDK8(CDK8CGS1) | CDK8 | Homo sapiens | 6.0 |
| CDK9(CDK9CGS1) | CDK9 | Homo sapiens | 6.0 |
| CHK1(CHE1CGP1) | CHEK1 | Homo sapiens | 6.0 |
| CHK2(CHE2LGY1) | CHEK2 | Homo sapiens | 6.0 |
| IKKalpha(CHUKLGP1) | CHUK | Homo sapiens | 6.0 |
| CRIK(CIT1LGY1) | CIT | Homo sapiens | 6.0 |
| CLK1(CLK1LGF1) | CLK1 | Homo sapiens | 6.0 |
| CLK2(CLK2LGF1) | CLK2 | Homo sapiens | 6.0 |
| CLK3(CLK3LGY1) | CLK3 | Homo sapiens | 6.0 |
| CLK4(CLK4IGF1) | CLK4 | Homo sapiens | 6.0 |
| FmS [CSFR(CSF1LGC1)] | CSF1R | Homo sapiens | 6.0 |
| CSK(CSK1LGF1) | CSK | Homo sapiens | 6.0 |
| CK1alpha(C1A1PHY1) | CSNK1A1 | Homo sapiens | 6.0 |
| CK1alpha2(C1ALLGI5) | CSNK1A1L | Homo sapiens | 6.0 |
| CK1delta(CS1DLGI1) | CSNK1D | Homo sapiens | 6.0 |
| CK1epsilon(CS1ELGI5) | CSNK1E | Homo sapiens | 6.0 |
| CK1gamma1(C1G1LGI1) | CSNK1G1 | Homo sapiens | 6.0 |
| CK1gamma2(C1G2LGI1) | CSNK1G2 | Homo sapiens | 6.0 |
| CK1gamma3(C1G3LGI5) | CSNK1G3 | Homo sapiens | 6.0 |
| CK2alpha1(C2A1LGF1) | CSNK2A1 | Homo sapiens | 6.0 |
| CK2alpha2(C2A2LGK1) | CSNK2A2 | Homo sapiens | 6.0 |
| DAPK1(DAP1LGF1) | DAPK1 | Homo sapiens | 6.0 |
| DAPK2(DAP2LGF1) | DAPK2 | Homo sapiens | 6.0 |
| DAPK3(DAP3LGP1) | DAPK3 | Homo sapiens | 6.0 |
| DCAMKL3(DCL3LGP1) | DCLK3 | Homo sapiens | 6.0 |
| DMPK(DMPKLGF1) | DMPK | Homo sapiens | 6.0 |
| DYRK1A(DY1ALGP1) | DYRK1A | Homo sapiens | 6.0 |
| DYRK1B(DY1BLHY1) | DYRK1B | Homo sapiens | 6.0 |
| DYRK2(DYR2LGY1) | DYRK2 | Homo sapiens | 6.0 |
| DYRK4(DYR4LHY1) | DYRK4 | Homo sapiens | 6.0 |
| EGFR(EGFRMGB1) | EGFR | Homo sapiens | 6.0 |
| HRI(EIK1CGQ1) | EIF2AK1 | Homo sapiens | 6.0 |
| PKR(EIK2LGY1) | EIF2AK2 | Homo sapiens | 6.0 |
| PERK [PEK(EIK3CGQ1)] | EIF2AK3 | Homo sapiens | 6.0 |
| GCN2(EIK4PHK1) | EIF2AK4 | Homo sapiens | 6.0 |
| EphA1(EPA1LGY1) | EPHA1 | Homo sapiens | 6.0 |
| EphA3(EPA3LGD5) | EPHA3 | Homo sapiens | 6.0 |
| EphA4(EPA4LGF1) | EPHA4 | Homo sapiens | 6.0 |
| EphA5(EPA5MGF1) | EPHA5 | Homo sapiens | 6.0 |
