Selectivity data for probe JNJ-6204 and control JNJ-0293
Jump to control PDSP data
JNJ-6204
Compound concentration: 10 µM| Receptor | HGNC target name | Inhibition [%] (Primary experimental value) | Ki [nM] (Secondary experimental value) | pKi |
|---|---|---|---|---|
| H2 | HRH2 | -1.30 | ||
| Beta3 | ADRB3 | -39.43 | ||
| 5-HT1B | HTR1B | 12.38 | ||
| 5-HT1D | HTR1D | 33.37 | ||
| 5-HT1A | HTR1A | 1.30 | ||
| 5-HT1E | HTR1E | 2.51 | ||
| 5-HT2A | HTR2A | 16.48 | ||
| 5-HT2B | HTR2B | 6.01 | ||
| 5-HT2C | HTR2C | -1.69 | ||
| 5-HT3 | HTR3A | 1.04 | ||
| 5-HT5A | HTR5A | 3.27 | ||
| 5-HT6 | HTR6 | -1.55 | ||
| 5-HT7A | HTR7 | -3.57 | ||
| Alpha1A | ADRA1A | 0.58 | ||
| Alpha1B | ADRA1B | 1.82 | ||
| Alpha1D | ADRA1D | 8.27 | ||
| Alpha2A | ADRA2A | 15.37 | ||
| Alpha2B | ADRA2B | 2.83 | ||
| Alpha2C | ADRA2C | -11.26 | ||
| Beta1 | ADRB1 | -1.12 | ||
| Beta2 | ADRB2 | -12.43 | ||
| GABAA/BZP | -10.82 | |||
| D1 | DRD1 | -1.80 | ||
| D2 | DRD2 | 4.12 | ||
| D3 | DRD3 | -0.66 | ||
| D4 | DRD4 | -5.66 | ||
| D5 | DRD5 | -13.50 | ||
| DAT | SLC6A3 | 43.78 | ||
| DOR | OPRD1 | -13.97 | ||
| H1 | HRH1 | -9.94 | ||
| H3 | HRH3 | -1.16 | ||
| H4 | HRH4 | 24.73 | ||
| KOR | OPRK1 | 12.00 | ||
| M1 | CHRM1 | -1.28 | ||
| M2 | CHRM2 | -0.40 | ||
| M3 | CHRM3 | -2.78 | ||
| M4 | CHRM4 | 1.83 | ||
| M5 | CHRM5 | -5.30 | ||
| MOR | OPRM1 | -6.90 | ||
| NET | SLC6A2 | -17.69 | ||
| GABA/PBR | 50.86 | 4525.85 | 5.34 | |
| SERT | SLC6A4 | 2.66 | ||
| Sigma 1 | SIGMAR1 | 15.13 | ||
| Sigma 2 | TMEM97 | -3.00 |
JNJ-0293
Compound concentration: 10 µM| Receptor | HGNC target name | Inhibition [%] (Primary experimental value) | Ki [nM] (Secondary experimental value) | pKi |
|---|---|---|---|---|
| 5-HT1A | HTR1A | -28.41 | 7661.26 | 5.12 |
| 5-HT1E | HTR1E | 11.02 | ||
| 5-HT2A | HTR2A | 0.96 | ||
| 5-HT2B | HTR2B | 9.41 | ||
| 5-HT2C | HTR2C | 2.17 | ||
| 5-HT3 | HTR3A | 1.67 | ||
| 5-HT5A | HTR5A | 5.31 | ||
| 5-HT6 | HTR6 | -11.20 | ||
| 5-HT7A | HTR7 | 2.11 | ||
| Alpha1A | ADRA1A | -23.46 | ||
| Alpha1B | ADRA1B | 35.17 | ||
| Alpha1D | ADRA1D | 12.74 | ||
| Alpha2A | ADRA2A | 19.64 | ||
| Alpha2B | ADRA2B | 9.43 | ||
| Alpha2C | ADRA2C | -5.28 | ||
| Beta1 | ADRB1 | 14.94 | ||
| Beta2 | ADRB2 | -18.16 | ||
| GABAA/BZP | 18.24 | |||
| D1 | DRD1 | 5.63 | ||
| D2 | DRD2 | 16.94 | ||
| D3 | DRD3 | 71.05 | 8625.81 | 5.06 |
| D4 | DRD4 | 48.09 | ||
| D5 | DRD5 | 3.57 | ||
| DAT | SLC6A3 | 72.51 | 7216.06 | 5.14 |
| DOR | OPRD1 | -4.05 | ||
| H1 | HRH1 | 12.51 | ||
| H3 | HRH3 | -2.30 | ||
| H4 | HRH4 | 31.58 | ||
| KOR | OPRK1 | 5.15 | ||
| M1 | CHRM1 | 14.18 | ||
| M2 | CHRM2 | -5.08 | ||
| M3 | CHRM3 | 0.71 | ||
| M4 | CHRM4 | 0.72 | ||
| M5 | CHRM5 | 12.51 | ||
| MOR | OPRM1 | -0.34 | ||
| NET | SLC6A2 | 3.24 | ||
| GABA/PBR | -14.41 | |||
| SERT | SLC6A4 | -2.06 | ||
| Sigma 1 | SIGMAR1 | 12.98 | ||
| Sigma 2 | TMEM97 | -2.71 | ||
| 5-HT1B | HTR1B | 3.69 | ||
| 5-HT1D | HTR1D | 11.30 | ||
| Beta3 | ADRB3 | 12.30 | ||
| H2 | HRH2 | -7.88 |
JNJ-6204
For the selectivity screen 1 µM compound was used.
Conclusion: Closest off-targets are CSNK1A1 (IC50 = 419 nM) and TNIK (IC50 = 1.6 μM). All other targets show an inhibition < 50 %.
| Target protein | HGNC name | Species | % inhibition at 1 µM | IC50 [nM] |
|---|---|---|---|---|
| AAK1(h) | AAK1 | Homo sapiens | 5.0 | |
| Abl(h) | ABL1 | Homo sapiens | -1.0 | |
| ACK1(h) | TNK2 | Homo sapiens | -11.0 | |
| ACTR2(h) | ACTR2 | Homo sapiens | 6.0 | |
| ALK(h) | ALK | Homo sapiens | -13.0 | |
| ALK1(h) | ACVRL1 | Homo sapiens | 4.0 | |
| ALK2(h) | ACVR1 | Homo sapiens | -22.0 | |
| ALK4(h) | ACVR1B | Homo sapiens | 25.0 | |
| ALK6(h) | BMPR1B | Homo sapiens | -5.0 | |
| Arg(h) | ABL2 | Homo sapiens | 7.0 | |
| AMPKalpha1(h) | PRKAA1 | Homo sapiens | 0.0 | |
| AMPKalpha2(h) | PRKAA2 | Homo sapiens | 31.0 | > 10000.00 |
| A-Raf(h) | ARAF | Homo sapiens | 12.0 | |
| ARK5(h) | NUAK1 | Homo sapiens | 1.0 | |
| ASK1(h) | MAP3K5 | Homo sapiens | 12.0 | |
| Aurora-A(h) | AURKA | Homo sapiens | -6.0 | |
| Aurora-B(h) | AURKB | Homo sapiens | -10.0 | |
| Aurora-C(h) | AURKC | Homo sapiens | 7.0 | |
| Axl(h) | AXL | Homo sapiens | 16.0 | |
| BIKe(h) | BMP2K | Homo sapiens | -8.0 | |
| Blk(h) | BLK | Homo sapiens | -17.0 | |
| BMPR2(h) | BMPR2 | Homo sapiens | -7.0 | |
| Bmx(h) | BMX | Homo sapiens | 19.0 | |
| BRK(h) | PTK6 | Homo sapiens | -1.0 | |
| BrSK1(h) | BRSK1 | Homo sapiens | 13.0 | |
| BrSK2(h) | BRSK2 | Homo sapiens | -2.0 | |
| BTK(h) | BTK | Homo sapiens | -4.0 | |
| B-Raf(h) | BRAF | Homo sapiens | 16.0 | |
| CaMKI(h) | CAMK1 | Homo sapiens | 5.0 | |
| CaMKIbeta(h) | PNCK | Homo sapiens | -11.0 | |
| CaMKIgamma(h) | CAMK1G | Homo sapiens | 4.0 | |
| CaMKIIalpha(h) | CAMK2A | Homo sapiens | 0.0 | |
| CaMKIIbeta(h) | CAMK2B | Homo sapiens | 18.0 | |
| CaMKIIgamma(h) | CAMK2G | Homo sapiens | -2.0 | |
| CaMKIdelta(h) | CAMK1D | Homo sapiens | -1.0 | |
| CaMKIIdelta(h) | CAMK2D | Homo sapiens | -6.0 | |
| CaMKIV(h) | CAMK4 | Homo sapiens | -5.0 | |
| CaMKK1(h) | CAMKK1 | Homo sapiens | 2.0 | |
| CaMKK2(h) | CAMKK2 | Homo sapiens | -9.0 | |
| Cdc7/cyclinB1(h) | CDC7 | Homo sapiens | 10.0 | |
| CDK1/cyclinB(h) | CDK1 | Homo sapiens | -8.0 | |
| CDK2/cyclinA(h) | CDK2 | Homo sapiens | -16.0 | |
| CDK2/cyclinE(h) | CDK2 | Homo sapiens | 7.0 | |
| CDK3/cyclinE(h) | CDK3 | Homo sapiens | -8.0 | |
| CDK4/cyclinD3(h) | CDK4 | Homo sapiens | 13.0 | |
| CDK5/p25(h) | CDK5 | Homo sapiens | 20.0 | |
| CDK5/p35(h) | CDK5 | Homo sapiens | 15.0 | |
| CDK6/cyclinD3(h) | CDK6 | Homo sapiens | -7.0 | |
| CDK7/cyclinH/MAT1(h) | CDK7 | Homo sapiens | -8.0 | |
| CDK9/cyclin T1(h) | CDK9 | Homo sapiens | -3.0 | |
| CDK12/cyclinK(h) | CDK12 | Homo sapiens | -2.0 | |
| CDK13/cyclinK(h) | CDK13 | Homo sapiens | 0.0 | |
| CDK14/cyclinY(h) | CDK14 | Homo sapiens | 9.0 | |
| CDK16/cyclinY(h) | CDK16 | Homo sapiens | 12.0 | |
| CDK17/cyclinY(h) | CDK17 | Homo sapiens | 6.0 | |
| CDK18/cyclinY(h) | CDK18 | Homo sapiens | 4.0 | |
| CDKL1(h) | CDKL1 | Homo sapiens | 11.0 | |
| CDKL2(h) | CDKL2 | Homo sapiens | 0.0 | |
| CDKL3(h) | CDKL3 | Homo sapiens | -7.0 | |
| CDKL4(h) | CDKL4 | Homo sapiens | 9.0 | |
| ChaK1(h) | TRPM7 | Homo sapiens | 10.0 | |
| CHK1(h) | CHEK1 | Homo sapiens | -6.0 | |
| CHK2(h) | CHEK2 | Homo sapiens | -34.0 | |
| CK1alpha(h) | CSNK1A1 | Homo sapiens | 73.0 | 419.00 |
| CK1epsilon(h) | CSNK1E | Homo sapiens | 96.0 | 137.00 |
| CK1gamma1(h) | CSNK1G1 | Homo sapiens | 4.0 | |
| CK1gamma2(h) | CSNK1G2 | Homo sapiens | -1.0 | |
| CK1gamma3(h) | CSNK1G3 | Homo sapiens | -2.0 | |
| CK1delta(h) | CSNK1D | Homo sapiens | 105.0 | 4.00 |
| CK2(h) | CK2 | Homo sapiens | 2.0 | |
| CK2alpha1(h) | CSNK2A1 | Homo sapiens | 2.0 | |
| CK2alpha2(h) | CSNK2A2 | Homo sapiens | 4.0 | |
| CLIK1(h) | STK35 | Homo sapiens | 13.0 | |
| CLK1(h) | CLK1 | Homo sapiens | 6.0 | |
| CLK2(h) | CLK2 | Homo sapiens | 14.0 | |
| CLK3(h) | CLK3 | Homo sapiens | -9.0 | |
| CLK4(h) | CLK4 | Homo sapiens | 15.0 | |
| cKit(h) | KIT | Homo sapiens | -6.0 | |
| CRIK(h) | CIT | Homo sapiens | -16.0 | |
| CSK(h) | CSK | Homo sapiens | -3.0 | |
| c-RAF(h) | RAF1 | Homo sapiens | 12.0 | |
| cSRC(h) | SRC | Homo sapiens | 15.0 | |
| DAPK1(h) | DAPK1 | Homo sapiens | 10.0 | |
| DAPK2(h) | DAPK2 | Homo sapiens | -7.0 | |
| DCAMKL1(h) | DCLK1 | Homo sapiens | 10.0 | |
| DCAMKL2(h) | DCLK2 | Homo sapiens | 37.0 | > 10000.00 |
| DCAMKL3(h) | DCLK3 | Homo sapiens | -6.0 | |
| DDR1(h) | DDR1 | Homo sapiens | 11.0 | |
| DDR2(h) | DDR2 | Homo sapiens | 8.0 | |
| DMPK(h) | DMPK | Homo sapiens | -14.0 | |
| DRAK1(h) | STK17A | Homo sapiens | 14.0 | |
| DRAK2(h) | STK17B | Homo sapiens | -24.0 | |
| DYRK1A(h) | DYRK1A | Homo sapiens | 0.0 | |
| DYRK1B(h) | DYRK1B | Homo sapiens | -10.0 | |
| DYRK2(h) | DYRK2 | Homo sapiens | 0.0 | |
| DYRK3(h) | DYRK3 | Homo sapiens | 7.0 | |
| eEF-2K(h) | EEF2K | Homo sapiens | 7.0 | |
| EGFR(h) | EGFR | Homo sapiens | -8.0 | |
| EphA1(h) | EPHA1 | Homo sapiens | -15.0 | |
| EphA2(h) | EPHA2 | Homo sapiens | 17.0 | |
| EphA3(h) | EPHA3 | Homo sapiens | -6.0 | |
| EphA4(h) | EPHA4 | Homo sapiens | 0.0 | |
| EphA5(h) | EPHA5 | Homo sapiens | -3.0 | |
| EphA7(h) | EPHA7 | Homo sapiens | 8.0 | |
| EphA8(h) | EPHA8 | Homo sapiens | 2.0 | |
| EphB2(h) | EPHB2 | Homo sapiens | 3.0 | |
| EphB1(h) | EPHB1 | Homo sapiens | 3.0 | |
| EphB3(h) | EPHB3 | Homo sapiens | 14.0 | |
| EphB4(h) | EPHB4 | Homo sapiens | -2.0 | |
| ErbB2(h) | ERBB2 | Homo sapiens | 9.0 | |
| ErbB4(h) | ERBB4 | Homo sapiens | 19.0 | |
| FAK(h) | PTK2 | Homo sapiens | 1.0 | |
| Fer(h) | FER | Homo sapiens | 20.0 | |
| Fes(h) | FES | Homo sapiens | 14.0 | |
| FGFR1(h) | FGFR1 | Homo sapiens | 5.0 | |
| FGFR2(h) | FGFR2 | Homo sapiens | 11.0 | |
| FGFR3(h) | FGFR3 | Homo sapiens | -22.0 | |
| FGFR4(h) | FGFR4 | Homo sapiens | -15.0 | |
| Fgr(h) | FGR | Homo sapiens | 7.0 | |
| Flt1(h) | FLT1 | Homo sapiens | 7.0 | |
| Flt3(h) | FLT3 | Homo sapiens | -18.0 | |
| Flt4(h) | FLT4 | Homo sapiens | 7.0 | |
| Fms(h) | CSF1R | Homo sapiens | 0.0 | > 10000.00 |
| Fyn(h) | FYN | Homo sapiens | 20.0 | |
| GCK(h) | GCK | Homo sapiens | -20.0 | |
| GCN2(h) | EIF2AK4 | Homo sapiens | -6.0 | |
| GRK1(h) | GRK1 | Homo sapiens | -15.0 | |
| GRK2(h) | GRK2 | Homo sapiens | -8.0 | |
| GRK3(h) | GRK3 | Homo sapiens | 15.0 | |
| GRK5(h) | GRK5 | Homo sapiens | -16.0 | |
| GRK6(h) | GRK6 | Homo sapiens | -9.0 | |
| GRK7(h) | GRK7 | Homo sapiens | 16.0 | |
| GSK3α(h) | GSK3A | Homo sapiens | -26.0 | |
| GSK3β(h) | GSK3B | Homo sapiens | 4.0 | |
| Haspin(h) | HASPIN | Homo sapiens | 9.0 | |
| Hck(h) | HCK | Homo sapiens | 25.0 | |
| Hck(h) activated | HCK | Homo sapiens | 9.0 | |
| HIPK1(h) | HIPK1 | Homo sapiens | 3.0 | |
| HIPK2(h) | HIPK2 | Homo sapiens | 21.0 | |
| HIPK3(h) | HIPK3 | Homo sapiens | -17.0 | |
| HIPK4(h) | HIPK4 | Homo sapiens | 8.0 | |
| HPK1(h) | MAP4K1 | Homo sapiens | -22.0 | |
| HRI(h) | EIF2AK1 | Homo sapiens | -6.0 | |
| ICK(h) | CILK1 | Homo sapiens | 10.0 | |
| IGF-1R(h) | IGF1R | Homo sapiens | -21.0 | |
| IGF-1R(h), activated | IGF1R | Homo sapiens | 1.0 | |
| IKKalpha(h) | CHUK | Homo sapiens | 8.0 | |
| IKKbeta(h) | IKBKB | Homo sapiens | -33.0 | |
| IKKepsilon(h) | IKBKE | Homo sapiens | -1.0 | |
| IR(h) | INSR | Homo sapiens | -12.0 | |
| IR(h), activated | INSR | Homo sapiens | -12.0 | |
| IRE1(h) | ERN1 | Homo sapiens | 0.0 | |
| IRR(h) | INSRR | Homo sapiens | -4.0 | |
| IRAK1(h) | IRAK1 | Homo sapiens | 15.0 | |
| IRAK4(h) | IRAK4 | Homo sapiens | -7.0 | |
| Itk(h) | ITK | Homo sapiens | -8.0 | |
| JAK1(h) | JAK1 | Homo sapiens | -2.0 | |
| JAK2(h) | JAK2 | Homo sapiens | 1.0 | |
| JAK3(h) | JAK3 | Homo sapiens | 0.0 | |
| JNK1alpha1(h) | MAPK8 | Homo sapiens | -6.0 | |
| JNK2alpha2(h) | MAPK9 | Homo sapiens | -2.0 | |
| JNK3(h) | MAPK10 | Homo sapiens | -23.0 | |
| KDR(h) | KDR | Homo sapiens | 2.0 | |
| LATS1(h) | LATS1 | Homo sapiens | 20.0 | |
| LATS2(h) | LATS2 | Homo sapiens | 12.0 | |
| Lck(h) | LCK | Homo sapiens | 17.0 | |
| Lck(h) activated | LCK | Homo sapiens | -10.0 | |
| LIMK1(h) | LIMK1 | Homo sapiens | -9.0 | |
| LIMK2(h) | LIMK2 | Homo sapiens | -3.0 | |
| LKB1(h) | STK11 | Homo sapiens | -15.0 | |
| LOK(h) | STK10 | Homo sapiens | -20.0 | |
| Lyn(h) | LYN | Homo sapiens | 21.0 | |
| LRRK2(h) | LRRK2 | Homo sapiens | -17.0 | |
| LTK(h) | LTK | Homo sapiens | 13.0 | |
| MAK(h) | MAK | Homo sapiens | 10.0 | |
| MAPK1(h) | MAPK1 | Homo sapiens | 20.0 | |
| MAPK2(h) | MAPK2 | Homo sapiens | 6.0 | |
| MAP4K3(h) | MAP4K3 | Homo sapiens | -7.0 | |
| MAP4K4(h) | MAP4K4 | Homo sapiens | 21.0 | |
| MAP4K5(h) | MAP4K5 | Homo sapiens | -19.0 | |
| MAPKAP-K2(h) | MAPKAPK2 | Homo sapiens | -1.0 | |
| MAPKAP-K3(h) | MAPKAPK3 | Homo sapiens | -16.0 | |
| MEK1(h) | MAP2K1 | Homo sapiens | 4.0 | |
| MEK2(h) | MAP2K2 | Homo sapiens | 4.0 | |
| MARK1(h) | MARK1 | Homo sapiens | -17.0 | |
| MARK3(h) | MARK3 | Homo sapiens | -2.0 | |
| MARK4(h) | MARK4 | Homo sapiens | 4.0 | |
| MEKK2(h) | MAP3K2 | Homo sapiens | 5.0 | |
| MEKK3(h) | MAP3K3 | Homo sapiens | -4.0 | |
| MELK(h) | MELK | Homo sapiens | 9.0 | |
| Mer(h) | MERTK | Homo sapiens | 6.0 | |
| Met(h) | MET | Homo sapiens | 8.0 | |
| MINK(h) | MINK1 | Homo sapiens | 2.0 | |
| MKK3(h) | MAP2K3 | Homo sapiens | 7.0 | |
| MKK6(h) | MAP2K6 | Homo sapiens | 9.0 | |
| MLCK(h) | MYLK3 | Homo sapiens | 19.0 | |
| MLK1(h) | MAP3K9 | Homo sapiens | -3.0 | |
| MLK2(h) | MAP3K10 | Homo sapiens | 8.0 | |
| MLK3(h) | MAP3K11 | Homo sapiens | 5.0 | |
| MLK4(h) | MAP3K21 | Homo sapiens | 20.0 | |
| Mnk2(h) | MKNK2 | Homo sapiens | 20.0 | |
| MOK(h) | MOK | Homo sapiens | -9.0 | |
| MRCKalpha(h) | CDC42BPA | Homo sapiens | 6.0 | |
| MRCKbeta(h) | CDC42BPB | Homo sapiens | 2.0 | |
| MRCKgamma(h) | CDC42BPG | Homo sapiens | 3.0 | |
| MSK1(h) | RPS6KA5 | Homo sapiens | 8.0 | |
| MSK2(h) | RPS6KA4 | Homo sapiens | -1.0 | |
| MSSK1(h) | SRPK3 | Homo sapiens | -8.0 | |
| MST1(h) | STK4 | Homo sapiens | -4.0 | |
| MST2(h) | STK3 | Homo sapiens | 9.0 | |
| MST3(h) | STK24 | Homo sapiens | -2.0 | |
| MST4(h) | STK26 | Homo sapiens | 6.0 | |
| mTOR(h) | MTOR | Homo sapiens | -9.0 | |
| mTOR/FKBP12(h) |
MTOR FKBP1A |
Homo sapiens | 5.0 | |
| MuSK(h) | MUSK | Homo sapiens | -7.0 | |
| MYLK2(h) | MYLK2 | Homo sapiens | 23.0 | |
| MYO3B(h) | MYO3B | Homo sapiens | 12.0 | |
| NDR1(h) | STK38 | Homo sapiens | -21.0 | |
| NDR2(h) | STK38L | Homo sapiens | 30.0 | > 10000.00 |
| NEK1(h) | NEK1 | Homo sapiens | 5.0 | |
| NEK2(h) | NEK2 | Homo sapiens | 6.0 | |
| NEK4(h) | NEK4 | Homo sapiens | 7.0 | |
| NEK3(h) | NEK3 | Homo sapiens | -18.0 | |
| NEK6(h) | NEK6 | Homo sapiens | -11.0 | |
| NEK7(h) | NEK7 | Homo sapiens | 5.0 | |
| NEK9(h) | NEK9 | Homo sapiens | 6.0 | |
| NIM1(h) | NIM1K | Homo sapiens | 13.0 | |
| NEK11(h) | NEK11 | Homo sapiens | 12.0 | |
| NLK(h) | NLK | Homo sapiens | -45.0 | |
| NUAK2(h) | NUAK2 | Homo sapiens | -1.0 | |
| OSR1(h) | OXSR1 | Homo sapiens | 9.0 | |
| p70S6K(h) | RPS6KB1 | Homo sapiens | -27.0 | |
| PAK1(h) | PAK1 | Homo sapiens | -16.0 | |
| PAK2(h) | PAK2 | Homo sapiens | -10.0 | |
| PAK4(h) | PAK4 | Homo sapiens | -5.0 | |
| PAK3(h) | PAK3 | Homo sapiens | 9.0 | |
| PAK5(h) | PAK5 | Homo sapiens | 2.0 | |
| PAK6(h) | PAK6 | Homo sapiens | 5.0 | |
| PAR-1Balpha(h) | MARK2 | Homo sapiens | 15.0 | |
| PASK(h) | PASK | Homo sapiens | 24.0 | |
| PEK(h) | EIF2AK3 | Homo sapiens | 11.0 | |
| PDGFRalpha(h) | PDGFRA | Homo sapiens | 2.0 | |
| PDGFRbeta(h) | PDGFRB | Homo sapiens | -9.0 | |
| PDHK2(h) | PDK2 | Homo sapiens | 26.0 | |
| PDHK4(h) | PDK4 | Homo sapiens | -7.0 | |
| PDK1(h) | PDK1 | Homo sapiens | 9.0 | |
| PhKgamma1(h) | PHKG1 | Homo sapiens | -32.0 | |
| PhKgamma2(h) | PHKG2 | Homo sapiens | -9.0 | |
| Pim-1(h) | PIM1 | Homo sapiens | -15.0 | |
| Pim-2(h) | PIM2 | Homo sapiens | -4.0 | |
| Pim-3(h) | PIM3 | Homo sapiens | 4.0 | |
| PKA(h) | PRKACA | Homo sapiens | 16.0 | |
| PKAcβ(h) | PRKACB | Homo sapiens | -15.0 | |
| PKBalpha (h) | AKT1 | Homo sapiens | 2.0 | |
| PKBbeta (h) | AKT2 | Homo sapiens | 0.0 | |
| PKBgamma (h) | AKT3 | Homo sapiens | 18.0 | |
| PKCalpha (h) | PRKCA | Homo sapiens | -13.0 | |
| PKCbetaI (h) | PRKCB | Homo sapiens | 4.0 | |
| PKCbetaII (h) | PRKCB | Homo sapiens | -3.0 | |
| PKCgamma(h) | PRKCG | Homo sapiens | 3.0 | |
| PKCdelta (h) | PRKCD | Homo sapiens | 0.0 | |
| PKCepsilon (h) | PRKCE | Homo sapiens | -5.0 | |
| PKCeta (h) | PRKCH | Homo sapiens | 19.0 | |
| PKCiota (h) | PRKCI | Homo sapiens | -2.0 | |
| PKCmu (h) | PRKD1 | Homo sapiens | 13.0 | |
| PKCtheta (h) | PRKCQ | Homo sapiens | 9.0 | |
| PKCzeta(h) | PRKCZ | Homo sapiens | 5.0 | |
| PKD2(h) | PRKD2 | Homo sapiens | 5.0 | |
| PKD3(h) | PRKD3 | Homo sapiens | 17.0 | |
| PKG1alpha (h) | PRKG1 | Homo sapiens | -9.0 | |
| PKG1beta (h) | PRKG1 | Homo sapiens | 13.0 | |
| PKR(h) | EIF2AK2 | Homo sapiens | 4.0 | |
| Plk1(h) | PLK1 | Homo sapiens | 15.0 | |
| Plk3(h) | PLK3 | Homo sapiens | -7.0 | |
| Plk4(h) | PLK4 | Homo sapiens | 16.0 | |
| PRAK(h) | MAPKAPK5 | Homo sapiens | -17.0 | |
| PRKG2(h) | PRKG2 | Homo sapiens | 11.0 | |
| PRK1(h) | PKN1 | Homo sapiens | 9.0 | |
| PRK2(h) | PKN2 | Homo sapiens | -6.0 | |
| PrKX(h) | PRKX | Homo sapiens | 0.0 | |
| PRP4(h) | PRPF4B | Homo sapiens | -12.0 | |
| PTK5(h) | FRK | Homo sapiens | 11.0 | |
| Pyk2(h) | PTK2B | Homo sapiens | -2.0 | |
| Ret(h) | RET | Homo sapiens | 14.0 | |
| RIPK1(h) | RIPK1 | Homo sapiens | 5.0 | |
| RIPK2(h) | RIPK2 | Homo sapiens | 2.0 | |
| ROCK-I(h) | ROCK1 | Homo sapiens | -29.0 | |
| ROCK-II(h) | ROCK2 | Homo sapiens | -14.0 | |
| Ron(h) | MST1R | Homo sapiens | 13.0 | |
| Ros(h) | ROS1 | Homo sapiens | -2.0 | |
| Rse(h) | TYRO3 | Homo sapiens | 9.0 | |
| Rsk1(h) | RPS6KA1 | Homo sapiens | 9.0 | |
| Rsk2(h) | RPS6KA3 | Homo sapiens | 20.0 | |
| Rsk3(h) | RPS6KA2 | Homo sapiens | -7.0 | |
| Rsk4(h) | RPS6KA6 | Homo sapiens | 23.0 | |
| SAPK2a(h) | MAPK14 | Homo sapiens | 12.0 | > 10000.00 |
| SAPK2b(h) | MAPK11 | Homo sapiens | -3.0 | > 10000.00 |
| SAPK3(h) | MAPK12 | Homo sapiens | 28.0 | |
| SAPK4(h) | MAPK13 | Homo sapiens | -28.0 | |
| SBK1(h) | SBK1 | Homo sapiens | -1.0 | |
| SGK(h) | SGK1 | Homo sapiens | 11.0 | |
| SGK2(h) | SGK2 | Homo sapiens | 9.0 | |
| SGK3(h) | SGK3 | Homo sapiens | 4.0 | |
| SIK(h) | SIK1 | Homo sapiens | -9.0 | |
| SIK2(h) | SIK2 | Homo sapiens | 0.0 | |
| SIK3(h) | SIK3 | Homo sapiens | -1.0 | |
| SLK(h) | SLK | Homo sapiens | -17.0 | |
| Snk(h) | PLK2 | Homo sapiens | -4.0 | |
| SNRK(h) | SNRK | Homo sapiens | 4.0 | |
| SRMS(h) | SRMS | Homo sapiens | 6.0 | |
| SRPK1(h) | SRPK1 | Homo sapiens | 2.0 | |
| SRPK2(h) | SRPK2 | Homo sapiens | -8.0 | |
| STK16(h) | STK16 | Homo sapiens | 8.0 | |
| STK25(h) | STK25 | Homo sapiens | 21.0 | |
| STK32A(h) | STK32A | Homo sapiens | 9.0 | |
| STK32B(h) | STK32B | Homo sapiens | 0.0 | |
| STK32C(h) | STK32C | Homo sapiens | 4.0 | |
| STK33(h) | STK33 | Homo sapiens | 5.0 | |
| STK39(h) | STK39 | Homo sapiens | 11.0 | |
| Syk(h) | SYK | Homo sapiens | -8.0 | |
| TAF1L(h) | TAF1L | Homo sapiens | 3.0 | |
| TAK1(h) | MAP3K7 | Homo sapiens | -5.0 | |
| TAO1(h) | TAOK1 | Homo sapiens | -5.0 | |
| TAO2(h) | TAOK2 | Homo sapiens | 18.0 | |
| TAO3(h) | TAOK3 | Homo sapiens | 5.0 | |
| TBK1(h) | TBK1 | Homo sapiens | 24.0 | |
| Tec(h) activated | TEC | Homo sapiens | 29.0 | |
| TGFBR1(h) | TGFBR1 | Homo sapiens | 43.0 | > 10000.00 |
| TGFBR2(h) | TGFBR2 | Homo sapiens | -11.0 | |
| Tie2 (h) | TEK | Homo sapiens | 1.0 | |
| TLK1(h) | TLK1 | Homo sapiens | 6.0 | |
| TLK2(h) | TLK2 | Homo sapiens | 12.0 | |
| TNIK(h) | TNIK | Homo sapiens | 50.0 | 1700.00 |
| TRB2(h) | TRIB2 | Homo sapiens | -2.0 | |
| TrkA(h) | NTRK1 | Homo sapiens | -12.0 | |
| TrkB(h) | NTRK2 | Homo sapiens | -5.0 | |
| TrkC(h) | NTRK3 | Homo sapiens | 23.0 | |
| TSSK1(h) | TSSK1B | Homo sapiens | -13.0 | |
| TSSK2(h) | TSSK2 | Homo sapiens | 11.0 | |
| TSSK3(h) | TSSK3 | Homo sapiens | 2.0 | |
| TSSK4(h) | TSSK4 | Homo sapiens | 5.0 | |
| TTBK1(h) | TTBK1 | Homo sapiens | 19.0 | |
| TTBK2(h) | TTBK2 | Homo sapiens | 0.0 | |
| TTK(h) | TTK | Homo sapiens | 10.0 | |
| Txk(h) | TXK | Homo sapiens | 16.0 | |
| TYK2(h) | TYK2 | Homo sapiens | -5.0 | |
| ULK1(h) | ULK1 | Homo sapiens | 9.0 | |
| ULK2(h) | ULK2 | Homo sapiens | 17.0 | |
| ULK3(h) | ULK3 | Homo sapiens | 12.0 | |
| VRK1(h) | VRK1 | Homo sapiens | -27.0 | |
| VRK2(h) | VRK2 | Homo sapiens | 8.0 | |
| Wee1(h) | WEE1 | Homo sapiens | 10.0 | |
| Wee1B(h) | WEE2 | Homo sapiens | -1.0 | |
| WNK1(h) | WNK1 | Homo sapiens | 7.0 | |
| WNK2(h) | WNK2 | Homo sapiens | 8.0 | |
| WNK3(h) | WNK3 | Homo sapiens | -2.0 | |
| WNK4(h) | WNK4 | Homo sapiens | 10.0 | |
| Yes(h) | YES1 | Homo sapiens | -6.0 | |
